lilaweiss.de
20. Spieltag Regionalliga Nord Saison 2005/2006
 

20. Spieltag
02.12.200519:30FC St. Pauli-Werder Bremen II 4:2(2:0)
02.12.200519:30FC St. Pauli-Werder Bremen II 4:2(2:0)
03.12.200514:00Chemnitzer FC-Bayer Leverkusen II 3:3(0:2)
03.12.200514:00FC Carl Zeiss Jena-Wuppertaler SV 1:2(1:1)
03.12.200514:00Holstein Kiel-Rot-Weiß Oberhausen 1:0(1:0)
03.12.200514:00VfL Osnabrück-Fortuna Düsseldorf 5:0(2:0)
03.12.200514:00SG Wattenscheid 09-VfB Lübeck 1:1(1:1)
03.12.200514:00SC Rot-Weiss Essen-Kickers Emden 3:1(0:0)
03.12.200514:001. FC Köln II-Rot-Weiß Erfurt 1:1(1:0)
03.12.200514:00Preußen Münster-Hertha BSC II 1:4(1:3)
 spielfrei: Hamburger SV II 



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Holstein Kiel 19 13 4 2 17 37 : 20 43   10 6 4 0 10 22 : 12 22   9 7 0 2 7 15 : 8 21
2 SC Rot-Weiss Essen 19 13 2 4 18 38 : 20 41   10 9 0 1 15 23 : 8 27   9 4 2 3 3 15 : 12 14
3 FC St. Pauli 19 12 4 3 16 31 : 15 40   9 7 1 1 10 17 : 7 22   10 5 3 2 6 14 : 8 18
4 VfB Lübeck 19 11 5 3 8 28 : 20 38   9 8 0 1 9 16 : 7 24   10 3 5 2 -1 12 : 13 14
5 FC Carl Zeiss Jena 19 11 3 5 11 32 : 21 36   10 5 2 3 4 13 : 9 17   9 6 1 2 7 19 : 12 19
6 Hertha BSC II 19 11 2 6 12 33 : 21 35   9 5 1 3 2 12 : 10 16   10 6 1 3 10 21 : 11 19
7 VfL Osnabrück 19 10 3 6 9 36 : 27 33   10 7 3 0 16 21 : 5 24   9 3 0 6 -7 15 : 22 9
8 Fortuna Düsseldorf 19 8 5 6 5 32 : 27 29   9 6 1 2 7 17 : 10 19   10 2 4 4 -2 15 : 17 10
9 Wuppertaler SV 19 7 6 6 -2 22 : 24 27   9 2 4 3 -2 12 : 14 10   10 5 2 3 0 10 : 10 17
10 Kickers Emden 19 6 4 9 -2 25 : 27 22   9 4 1 4 1 11 : 10 13   10 2 3 5 -3 14 : 17 9
11 Rot-Weiß Erfurt 19 6 3 10 -9 24 : 33 21   9 6 1 2 7 18 : 11 19   10 0 2 8 -16 6 : 22 2
12 SG Wattenscheid 09 19 5 5 9 -9 25 : 34 20   10 2 3 5 -8 13 : 21 9   9 3 2 4 -1 12 : 13 11
13 Bayer Leverkusen II 19 5 4 10 -3 32 : 35 19   9 3 1 5 1 19 : 18 10   10 2 3 5 -4 13 : 17 9
14 Hamburger SV II 18 5 3 10 -4 20 : 24 18   10 3 3 4 -2 10 : 12 12   8 2 0 6 -2 10 : 12 6
15 Rot-Weiß Oberhausen 19 4 5 10 -15 18 : 33 17   9 2 3 4 -7 5 : 12 9   10 2 2 6 -8 13 : 21 8
16 Werder Bremen II 19 4 4 11 -6 24 : 30 16   9 3 2 4 -1 14 : 15 11   10 1 2 7 -5 10 : 15 5
17 Chemnitzer FC 19 4 4 11 -13 20 : 33 16   10 3 2 5 -6 11 : 17 11   9 1 2 6 -7 9 : 16 5
18 1. FC Köln II 19 4 4 11 -16 21 : 37 16   10 2 3 5 -9 9 : 18 9   9 2 1 6 -7 12 : 19 7
19 Preußen Münster 19 4 4 11 -17 15 : 32 16   10 3 2 5 -8 13 : 21 11   9 1 2 6 -9 2 : 11 5
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Das Spiel Emden - Düsseldorf (1:2) vom 9. Spieltag wurde wegen Einsatz eines gedopten Emder Spielers mit 2:0 für Düsseldorf gewertet



VfL Osnabrück - Fortuna Düsseldorf   

5:0 (2:0)
Zuschauer: 7000
Schiedsrichter:
Tore:
1:0 Reichenberger (2.)
2:0 Menga (33.)
3:0 Menga (71.)
4:0 Wedau (77.)
5:0 Heider (88.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Fortuna Düsseldorf:
1 Berbig1Deuß 
  2 Heeren 
4 de Jong3 Barth (G 31.) 
15 Heidenreich4 Scharpenberg 
11 Schäfer5 Cakir 
  6 Cebe (GR 56.) 
7 Kügler (G 32.) (74. Wedau)7 Eraslan (GR 40.) 
10 Nouri (84. Bernhardt)8 Böcker 
5 Joppe9 Albertz (85. Kizilaslan) 
9 Reichenberger10 Feinbier 
13 Menga (85. Heider)11 Wolf (75. Nedeljkovic)