lilaweiss.de
7. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2007/2008
 

7. Spieltag
25.09.200717:30Alemannia Aachen-SC Paderborn 07 3:1(2:1)
25.09.200717:30FC Augsburg-VfL Osnabrück 2:0(1:0)
25.09.200717:30Erzgebirge Aue-1899 Hoffenheim 2:2(1:1)
25.09.200717:30FC St. Pauli-Borussia Mönchengladbach 0:3(0:1)
26.09.200717:301. FC Kaiserslautern-SV Wehen Wiesbaden 0:2(0:0)
26.09.200717:301. FC Köln-SC Freiburg 1:3(1:1)
26.09.200717:30TuS Koblenz-SpVgg Greuther Fürth 3:0(2:0)
26.09.200717:30FC Carl Zeiss Jena-Kickers Offenbach 2:0(1:0)
27.09.200720:151. FSV Mainz 05-1860 München 3:0(1:0)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 1860 München 7 4 2 1 7 15 : 8 14   3 2 1 0 3 6 : 3 7   4 2 1 1 4 9 : 5 7
2 Borussia Mönchengladbach 7 4 2 1 4 14 : 10 14   3 2 1 0 3 6 : 3 7   4 2 1 1 1 8 : 7 7
3 SC Freiburg 7 4 2 1 4 11 : 7 14   3 3 0 0 3 5 : 2 9   4 1 2 1 1 6 : 5 5
4 SpVgg Greuther Fürth 7 4 2 1 4 9 : 5 14   3 3 0 0 6 7 : 1 9   4 1 2 1 -2 2 : 4 5
5 1. FSV Mainz 05 7 4 1 2 5 14 : 9 13   4 3 1 0 9 12 : 3 10   3 1 0 2 -4 2 : 6 3
6 SV Wehen Wiesbaden 7 4 1 2 3 15 : 12 13   3 2 1 0 7 9 : 2 7   4 2 0 2 -4 6 : 10 6
7 Kickers Offenbach 7 4 0 3 -2 9 : 11 12   3 3 0 0 4 6 : 2 9   4 1 0 3 -6 3 : 9 3
8 Alemannia Aachen 7 3 2 2 2 10 : 8 11   4 2 2 0 6 9 : 3 8   3 1 0 2 -4 1 : 5 3
9 1. FC Köln 7 3 2 2 1 10 : 9 11   4 1 1 2 -2 5 : 7 4   3 2 1 0 3 5 : 2 7
10 FC St. Pauli 7 3 0 4 -3 7 : 10 9   4 2 0 2 -2 4 : 6 6   3 1 0 2 -1 3 : 4 3
11 Erzgebirge Aue 7 2 2 3 1 12 : 11 8   4 1 2 1 2 8 : 6 5   3 1 0 2 -1 4 : 5 3
12 1899 Hoffenheim 7 2 2 3 -1 11 : 12 8   3 1 0 2 -2 5 : 7 3   4 1 2 1 1 6 : 5 5
13 VfL Osnabrück 7 2 2 3 -3 7 : 10 8   3 2 1 0 2 4 : 2 7   4 0 1 3 -5 3 : 8 1
14 FC Augsburg 7 2 1 4 -2 13 : 15 7   4 2 1 1 2 10 : 8 7   3 0 0 3 -4 3 : 7 0
15 TuS Koblenz 7 3 1 3 0 11 : 11 4   4 2 1 1 3 8 : 5 7   3 1 0 2 -3 3 : 6 3
16 FC Carl Zeiss Jena 7 1 1 5 -6 10 : 16 4   4 1 0 3 -1 4 : 5 3   3 0 1 2 -5 6 : 11 1
17 1. FC Kaiserslautern 7 0 3 4 -6 4 : 10 3   4 0 2 2 -3 1 : 4 2   3 0 1 2 -3 3 : 6 1
18 SC Paderborn 07 7 0 2 5 -8 1 : 9 2   3 0 0 3 -5 0 : 5 0   4 0 2 2 -3 1 : 4 2
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Wegen Verstößen bei der Lizensierung wurden TuS Koblenz 6 Punkte abgezogen



FC Augsburg - VfL Osnabrück   

2:0 (1:0)
Zuschauer: 10850
Schiedsrichter: Drees (Mainz)
Tore:
1:0 Benschneider (44.)
2:0 Möhrle (50.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung FC Augsburg:
1 Berbig1Neuhaus 
23 Touré (67. Manno)2 Drobny (G 42.) 
30 Cichon (G 34.) 3 Kern 
21 Schuon (G 90.) 4 Ledezma (75. Strauß) 
11 Schäfer5 Vorbeck (G 20.) (89. Becker) 
15 Heidenreich6 Szabics (62. Diabang) 
21 Thomik (77. Aziz (R 83.) )7 Hlinka 
10 Nouri (G 89.) 8 Möhrle 
11 Hennings9 Müller 
9 Reichenberger10 Hidiouad 
20 Frommer (57. Essien)11 Benschneider