lilaweiss.de
19. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2007/2008
 

19. Spieltag
08.02.200818:001. FC Kaiserslautern-1860 München 1:2(1:0)
08.02.200818:00FC St. Pauli-FC Carl Zeiss Jena 2:2(1:0)
08.02.200818:00Erzgebirge Aue-Kickers Offenbach 3:1(2:0)
10.02.200814:001899 Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach 4:2(0:2)
10.02.200814:00SC Paderborn 07-SC Freiburg 3:2(1:1)
10.02.200814:001. FSV Mainz 05-SpVgg Greuther Fürth 1:2(0:0)
10.02.200814:00FC Augsburg-TuS Koblenz 1:0(1:0)
10.02.200814:00VfL Osnabrück-SV Wehen Wiesbaden 0:2(0:1)
11.02.200820:15Alemannia Aachen-1. FC Köln 3:2(1:1)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Borussia Mönchengladbach 19 10 7 2 16 39 : 23 37   9 5 4 0 8 17 : 9 19   10 5 3 2 8 22 : 14 18
2 SpVgg Greuther Fürth 19 10 5 4 11 33 : 22 35   10 6 3 1 12 24 : 12 21   9 4 2 3 -1 9 : 10 14
3 1. FSV Mainz 05 19 9 5 5 14 33 : 19 32   9 6 2 1 15 23 : 8 20   10 3 3 4 -1 10 : 11 12
4 1860 München 19 8 7 4 9 31 : 22 31   10 4 4 2 5 16 : 11 16   9 4 3 2 4 15 : 11 15
5 1. FC Köln 19 9 4 6 8 35 : 27 31   10 6 2 2 7 20 : 13 20   9 3 2 4 1 15 : 14 11
6 SC Freiburg 19 8 7 4 6 30 : 24 31   9 6 2 1 7 17 : 10 20   10 2 5 3 -1 13 : 14 11
7 1899 Hoffenheim 19 7 7 5 1 30 : 29 28   9 4 2 3 0 14 : 14 14   10 3 5 2 1 16 : 15 14
8 Alemannia Aachen 19 7 6 6 1 28 : 27 27   10 5 4 1 7 20 : 13 19   9 2 2 5 -6 8 : 14 8
9 SV Wehen Wiesbaden 19 6 8 5 0 28 : 28 26   10 3 4 3 2 17 : 15 13   9 3 4 2 -2 11 : 13 13
10 FC Augsburg 19 7 5 7 -1 27 : 28 26   9 5 3 1 7 17 : 10 18   10 2 2 6 -8 10 : 18 8
11 FC St. Pauli 19 6 6 7 -4 23 : 27 24   10 5 2 3 1 15 : 14 17   9 1 4 4 -5 8 : 13 7
12 VfL Osnabrück 19 5 6 8 -9 26 : 35 21   9 5 3 1 6 15 : 9 18   10 0 3 7 -15 11 : 26 3
13 Kickers Offenbach 19 5 6 8 -13 20 : 33 21   10 4 5 1 4 13 : 9 17   9 1 1 7 -17 7 : 24 4
14 Erzgebirge Aue 19 5 4 10 -9 24 : 33 19   9 4 4 1 8 16 : 8 16   10 1 0 9 -17 8 : 25 3
15 TuS Koblenz 19 5 8 6 -5 22 : 27 17   10 3 5 2 -1 12 : 13 14   9 2 3 4 -4 10 : 14 9
16 1. FC Kaiserslautern 19 3 7 9 -5 19 : 24 16   9 2 3 4 0 9 : 9 9   10 1 4 5 -5 10 : 15 7
17 SC Paderborn 07 19 2 9 8 -9 14 : 23 15   9 2 4 3 -3 9 : 12 10   10 0 5 5 -6 5 : 11 5
18 FC Carl Zeiss Jena 19 3 5 11 -11 27 : 38 14   10 2 0 8 -6 10 : 16 6   9 1 5 3 -5 17 : 22 8
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Wegen Verstößen bei der Lizensierung wurden TuS Koblenz 6 Punkte abgezogen



VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden   

0:2 (0:1)
Zuschauer: 15000
Schiedsrichter:
Tore:
0:1 König (4.)
0:2 Simac (88.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung SV Wehen Wiesbaden:
1 Gößling1Richter 
11 Schäfer (G 50.) 2 Simac 
30 Cichon3 Kopilas 
24 Ehlers (G 81.) 4 Schwarz 
2 Tredup (46. Aziz)5 Siegert 
21 Heidrich (G 42.) 6 König (G 58.) (90. Schmidt) 
28 Grieneisen (77. Schanda)7 Glibo 
21 Schuon8 Nicu (90. Paul) 
10 Nouri9 Diakité (83. Hui Xie) 
30 Manno10 Hollmann 
9 Reichenberger11 Bick