lilaweiss.de
16. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

16. Spieltag
10.12.201018:00Karlsruher SC-Arminia Bielefeld 1:0(0:0)
10.12.201018:00SpVgg Greuther Fürth-Rot-Weiß Oberhausen 0:0(0:0)
10.12.201018:00Alemannia Aachen-Fortuna Düsseldorf 0:0(0:0)
11.12.201013:00SC Paderborn 07-MSV Duisburg 0:0(0:0)
11.12.201013:00FSV Frankfurt-FC Augsburg 1:2(0:0)
12.12.201013:30VfL Bochum-VfL Osnabrück 2:1(0:1)
12.12.201013:30Hertha BSC-Erzgebirge Aue 2:0(1:0)
12.12.201013:30FC Ingolstadt 04-1860 München 1:1(0:0)
13.12.201020:15Energie Cottbus-1. FC Union Berlin 0:0(0:0)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 FC Augsburg 16 10 2 4 18 33 : 15 32   7 5 1 1 10 16 : 6 16   9 5 1 3 8 17 : 9 16
2 Hertha BSC 16 10 2 4 12 24 : 12 32   9 7 1 1 13 19 : 6 22   7 3 1 3 -1 5 : 6 10
3 Erzgebirge Aue 16 9 4 3 1 19 : 18 31   7 6 1 0 7 11 : 4 19   9 3 3 3 -6 8 : 14 12
4 MSV Duisburg 16 9 3 4 13 28 : 15 30   8 6 1 1 11 18 : 7 19   8 3 2 3 2 10 : 8 11
5 SpVgg Greuther Fürth 16 9 3 4 12 25 : 13 30   9 5 3 1 8 13 : 5 18   7 4 0 3 4 12 : 8 12
6 Energie Cottbus 16 8 4 4 8 31 : 23 28   9 5 3 1 12 20 : 8 18   7 3 1 3 -4 11 : 15 10
7 FSV Frankfurt 16 9 1 6 7 25 : 18 28   9 6 0 3 5 16 : 11 18   7 3 1 3 2 9 : 7 10
8 1860 München 16 7 6 3 6 22 : 16 25   7 4 3 0 5 10 : 5 15   9 3 3 3 1 12 : 11 12
9 VfL Bochum 16 8 1 7 -1 20 : 21 25   9 5 1 3 1 14 : 13 16   7 3 0 4 -2 6 : 8 9
10 Alemannia Aachen 16 5 6 5 -1 22 : 23 21   8 3 3 2 1 13 : 12 12   8 2 3 3 -2 9 : 11 9
11 Fortuna Düsseldorf 16 6 1 9 -5 13 : 18 19   7 4 0 3 3 8 : 5 12   9 2 1 6 -8 5 : 13 7
12 SC Paderborn 07 16 5 3 8 -7 15 : 22 18   8 4 2 2 3 9 : 6 14   8 1 1 6 -10 6 : 16 4
13 Rot-Weiß Oberhausen 16 5 3 8 -10 14 : 24 18   7 4 1 2 3 9 : 6 13   9 1 2 6 -13 5 : 18 5
14 1. FC Union Berlin 16 4 4 8 -6 15 : 21 16   7 3 2 2 2 8 : 6 11   9 1 2 6 -8 7 : 15 5
15 Karlsruher SC 16 4 4 8 -10 21 : 31 16   8 4 1 3 3 13 : 10 13   8 0 3 5 -13 8 : 21 3
16 VfL Osnabrück 16 4 3 9 -7 23 : 30 15   8 4 2 2 5 16 : 11 14   8 0 1 7 -12 7 : 19 1
17 FC Ingolstadt 04 16 3 3 10 -8 18 : 26 12   9 2 2 5 -3 10 : 13 8   7 1 1 5 -5 8 : 13 4
18 Arminia Bielefeld 16 2 1 13 -22 11 : 33 4   8 2 0 6 -8 7 : 15 6   8 0 1 7 -14 4 : 18 1
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



VfL Bochum - VfL Osnabrück   

2:1 (0:1)
Zuschauer: 12465
Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)
Tore:
0:1 Hansen (18.)
1:1 Saglik (68.)
2:1 Tese (73.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung VfL Bochum:
1 Berbig1Luthe 
13 Schnetzler2 Pfertzel (62. Ostrzolek) 
24 Barletta3 Maltritz 
23 Stang4 Yahia 
6 Dercho5 Kopplin 
21 Heidrich (GR 29.) 6 Johansson (G 87.) 
30 Hansen7 Dabrowski 
14 Siegert (74. Lejan (G 90.) )8 Vogt (46. Rzatkowski) 
34 Andersen (34. Engel (G 54.) )9 Saglik (G 37.) 
18 Tyrala10 Dedic (80. Prokoph) 
9 Adler (74. Kotuljac)11 Chong Tese