lilaweiss.de
21. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

21. Spieltag
04.02.201118:00Energie Cottbus-Alemannia Aachen 3:3(2:3)
04.02.201118:00FSV Frankfurt-SpVgg Greuther Fürth 0:0(0:0)
04.02.201118:00VfL Osnabrück-FC Augsburg 0:2(0:1)
05.02.201113:00Hertha BSC-1. FC Union Berlin 1:2(1:1)
05.02.201113:00SC Paderborn 07-Karlsruher SC 3:0(0:0)
06.02.201113:30VfL Bochum-Rot-Weiß Oberhausen 2:1(1:1)
06.02.201113:30MSV Duisburg-Erzgebirge Aue 3:1(1:0)
06.02.201113:30FC Ingolstadt 04-Arminia Bielefeld 1:0(1:0)
07.02.201120:151860 München-Fortuna Düsseldorf 1:1(1:0)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Hertha BSC 21 13 3 5 17 36 : 19 42   11 8 1 2 14 24 : 10 25   10 5 2 3 3 12 : 9 17
2 FC Augsburg 21 12 4 5 21 39 : 18 40   10 6 2 2 11 19 : 8 20   11 6 2 3 10 20 : 10 20
3 VfL Bochum 21 13 1 7 6 29 : 23 40   11 7 1 3 4 18 : 14 22   10 6 0 4 2 11 : 9 18
4 MSV Duisburg 21 11 5 5 17 37 : 20 38   11 8 1 2 15 25 : 10 25   10 3 4 3 2 12 : 10 13
5 Erzgebirge Aue 21 11 4 6 -1 24 : 25 37   10 8 1 1 9 15 : 6 25   11 3 3 5 -10 9 : 19 12
6 SpVgg Greuther Fürth 21 10 6 5 12 29 : 17 36   10 6 3 1 9 14 : 5 21   11 4 3 4 3 15 : 12 15
7 Energie Cottbus 21 10 5 6 10 41 : 31 35   11 6 4 1 13 25 : 12 22   10 4 1 5 -3 16 : 19 13
8 FSV Frankfurt 21 10 3 8 3 31 : 28 33   11 7 1 3 9 20 : 11 22   10 3 2 5 -6 11 : 17 11
9 1860 München 21 8 8 5 4 26 : 22 30   11 4 5 2 2 13 : 11 17   10 4 3 3 2 13 : 11 15
10 Alemannia Aachen 21 7 8 6 2 35 : 33 29   10 4 4 2 3 19 : 16 16   11 3 4 4 -1 16 : 17 13
11 Fortuna Düsseldorf 21 9 2 10 2 26 : 24 29   10 7 0 3 12 18 : 6 21   11 2 2 7 -10 8 : 18 8
12 SC Paderborn 07 21 8 4 9 -2 22 : 24 28   10 5 3 2 6 13 : 7 18   11 3 1 7 -8 9 : 17 10
13 1. FC Union Berlin 21 7 4 10 -5 22 : 27 25   10 5 2 3 3 13 : 10 17   11 2 2 7 -8 9 : 17 8
14 VfL Osnabrück 21 6 3 12 -11 27 : 38 21   11 5 2 4 3 18 : 15 17   10 1 1 8 -14 9 : 23 4
15 Karlsruher SC 21 5 5 11 -16 26 : 42 20   10 5 2 3 4 15 : 11 17   11 0 3 8 -20 11 : 31 3
16 Rot-Weiß Oberhausen 21 5 4 12 -21 17 : 38 19   10 4 2 4 -3 11 : 14 14   11 1 2 8 -18 6 : 24 5
17 FC Ingolstadt 04 21 4 5 12 -10 22 : 32 17   11 3 3 5 -2 12 : 14 12   10 1 2 7 -8 10 : 18 5
18 Arminia Bielefeld 21 2 2 17 -28 15 : 43 5   11 2 1 8 -12 10 : 22 7   10 0 1 9 -16 5 : 21 1
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



VfL Osnabrück - FC Augsburg   

0:2 (0:1)
Zuschauer: 12000
Schiedsrichter: Dingert (Thallichtenberg)
Tore:
0:1 Callsen-Bracker (37.)
0:2 de Jong (47.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung FC Augsburg:
1 Berbig1Jentzsch 
27 Schöneberg2 Verhaegh 
4 Nickenig3 Möhrle 
5 Mauersberger4 Sankoh 
26 Tauer5 de Jong 
21 Heidrich6 Kwakman 
10 Lindemann (G 45.) (57. Schmidt)7 Callsen-Bracker 
13 Schnetzler (46. Adler)8 Leitner 
34 Andersen (67. Dercho)9 Werner (88. Bellinghausen) 
18 Tyrala (G 78.) 10 Thurk (G 71.) (71. Rafael)) 
20 Kastrati11 Hain