lilaweiss.de
28. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

28. Spieltag
01.04.201118:00Arminia Bielefeld-FC Augsburg 0:2(0:0)
01.04.201118:00Energie Cottbus-FC Ingolstadt 04 1:2(0:2)
01.04.201118:00Karlsruher SC-VfL Osnabrück 2:2(1:1)
02.04.201113:00Fortuna Düsseldorf-Erzgebirge Aue 3:0(2:0)
02.04.201113:00SpVgg Greuther Fürth-MSV Duisburg 2:1(1:1)
03.04.201113:30Hertha BSC-SC Paderborn 07 2:0(2:0)
03.04.201113:30Alemannia Aachen-1860 München 2:1(1:0)
03.04.201113:30Rot-Weiß Oberhausen-1. FC Union Berlin 0:2(0:0)
04.04.201120:15FSV Frankfurt-VfL Bochum 0:1(0:1)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Hertha BSC 28 18 5 5 32 57 : 25 59   14 10 2 2 18 31 : 13 32   14 8 3 3 14 26 : 12 27
2 FC Augsburg 28 17 6 5 31 52 : 21 57   14 9 3 2 17 28 : 11 30   14 8 3 3 14 24 : 10 27
3 VfL Bochum 28 17 4 7 12 40 : 28 55   14 9 2 3 7 22 : 15 29   14 8 2 4 5 18 : 13 26
4 SpVgg Greuther Fürth 28 14 8 6 17 39 : 22 50   14 8 4 2 10 20 : 10 28   14 6 4 4 7 19 : 12 22
5 Erzgebirge Aue 28 14 6 8 0 31 : 31 48   14 10 3 1 13 19 : 6 33   14 4 3 7 -13 12 : 25 15
6 Energie Cottbus 28 13 6 9 14 54 : 40 45   14 8 4 2 15 30 : 15 28   14 5 2 7 -1 24 : 25 17
7 MSV Duisburg 28 12 7 9 13 41 : 28 43   14 9 1 4 14 27 : 13 28   14 3 6 5 -1 14 : 15 15
8 Alemannia Aachen 28 11 8 9 0 47 : 47 41   14 6 4 4 -2 24 : 26 22   14 5 4 5 2 23 : 21 19
9 1860 München 28 11 9 8 8 37 : 29 40   14 5 6 3 4 19 : 15 21   14 6 3 5 4 18 : 14 21
10 Fortuna Düsseldorf 28 12 3 13 2 36 : 34 39   14 10 1 3 18 26 : 8 31   14 2 2 10 -16 10 : 26 8
11 1. FC Union Berlin 28 9 8 11 -3 30 : 33 35   14 5 5 4 2 18 : 16 20   14 4 3 7 -5 12 : 17 15
12 FSV Frankfurt 28 10 4 14 -4 38 : 42 34   14 7 1 6 6 22 : 16 22   14 3 3 8 -10 16 : 26 12
13 SC Paderborn 07 28 8 7 13 -13 26 : 39 31   13 5 4 4 -1 16 : 17 19   15 3 3 9 -12 10 : 22 12
14 FC Ingolstadt 04 28 8 6 14 -8 34 : 42 30   14 4 4 6 -3 15 : 18 16   14 4 2 8 -5 19 : 24 14
15 Karlsruher SC 28 7 7 14 -24 38 : 62 28   14 6 3 5 -1 23 : 24 21   14 1 4 9 -23 15 : 38 7
16 VfL Osnabrück 28 7 5 16 -16 37 : 53 26   14 6 2 6 1 22 : 21 20   14 1 3 10 -17 15 : 32 6
17 Rot-Weiß Oberhausen 28 6 6 16 -26 22 : 48 24   14 5 3 6 -4 14 : 18 18   14 1 3 10 -22 8 : 30 6
18 Arminia Bielefeld 28 3 5 20 -35 22 : 57 11   15 2 3 10 -17 13 : 30 9   13 1 2 10 -18 9 : 27 5
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



Karlsruher SC - VfL Osnabrück   

2:2 (1:1)
Zuschauer: 16986
Schiedsrichter: Stieler (Obertshausen)
Tore:
1:0 Chrisantus (5.)
1:1 Kastrati (33.)
1:2 Andersen (84.)
2:2 Langkamp (94.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Karlsruher SC:
1 Berbig1Nicht (57. Robles) 
27 Schöneberg2 Zimmermann 
24 Barletta3 Müller 
5 Mauersberger4 Langkamp 
26 Tauer (84. Gorka)5 Schäfer 
5 Engel6 Aduobe (G 67.) 
18 Tyrala7 Staffeldt (G 63.) 
6 Dercho (77. Andersen)8 Timm (62. Terrazino) 
10 Lindemann9 Buckley 
13 Schnetzler (61. Adler)10 Chrisantus 
20 Kastrati11 Iashvili (G 69.) (80. Zoller)