11. Spieltag


VfL Osnabrück - TuS Celle 1:1
FC St. Pauli - Holstein Kiel 3:0
SV Wilhelmshaven - Kickers Emden 0:0
VfL Herzlake - Hamburger SV 1:3
Atlas Delmenhorst - Concordia Hamburg 2:2
SC Norderstedt - BV Cloppenburg 4:0
VfL 93 Hamburg - Werder Bremen 1:2
Eintr. Braunschweig - VfB Oldenburg 2:0
Lüneburger SK - Lurup Hamburg 3:2

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. TuS Celle 11 7 2 2 +12 25:13 23
2. VfB Oldenburg 11 7 1 3 + 7 18:11 22
3. VfL Herzlake 11 6 2 3 + 6 16:10 20
4. Lüneburger SK 11 5 3 3 + 8 22:14 18
5. Hamburger SV (A) 11 5 3 3 + 5 15:10 18
6. SV Lurup Hamburg 11 5 3 3 + 3 16:13 18
7. SC Norderstedt 11 5 3 3 - 1 19:20 18
8. Eintr. Braunschweig 11 4 3 4 + 4 16:12 15
9. FC St. Pauli (A) 11 4 3 4 + 1 16:15 15
10. SV Wilhelmshaven 11 4 3 4 - 2 12:14 15
11. Kickers Emden 11 4 2 5 - 2 13:16 14
12. VfL Osnabrück 11 3 4 4 + 1 18:17 13
13. Concordia Hamburg 11 3 4 4 - 2 12:14 13
14. Atlas Delmenhorst 11 3 4 4 - 3 17:20 13
15. Holstein Kiel 11 3 2 6 -13 9:22 11
16. VfL 93 Hamburg 11 2 3 6 - 7 12:19 9
17. Werder Bremen (A) 11 1 6 4 - 5 7:12 9
18. BV Cloppenburg 11 1 3 7 -10 6:17 6

VfL Osnabrück - TuS Celle 1:1
Schiedsrichter: Kalb
Zuschauer: 2200
Tore:
1:0 Bachmann (44.)
1:1 Dermech (66.)

OsnabrückKartenTuS CelleKarten
1 Brunn 1 Voigt
5 Bulanov 5 Dermech G
2 Baschetti 3 Schwager G
7 Scheinhardt G2 Richter (46. Nischkowski)(G)
4 Schiersand 6 Henderson G
8 Heskamp (61. Twyrdy) 7 Yilderim (76. Bonoua)
6 Schütte 4 Weber
10 Karp 9 Grupe (60. Gilica)
3 Balzis 8 Karman
11 Bachmann G11 Milovanovic
9 Burton (72. Simonsen) 10 Bicici