20. Spieltag


VfL 93 Hamburg - VfL Osnabrück 1:4
Kickers Emden - Atlas Delmenhorst 2:1
Holstein Kiel - Hamburger SV 2:2
FC St. Pauli - Lüneburger SK 2:1
VfB Oldenburg - TuS Celle 2:0
Werder Bremen - Lurup Hamburg 6:1
SC Norderstedt - VfL Herzlake 0:1
BV Cloppenburg - Concordia Hamburg 2:1
Eintr. Braunschweig - SV Wilhelmshaven 2:1

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. Kickers Emden 20 12 3 5 +10 34:24 39
2. TuS Celle 20 11 5 4 +17 37:20 38
3. VfB Oldenburg 20 10 5 5 + 6 28:22 35
4. Eintr. Braunschweig 20 10 4 6 +10 28:18 34
5. FC St. Pauli (A) 20 9 5 6 + 3 32:29 32
6. Lüneburger SK 20 8 6 6 +11 33:22 30
7. Hamburger SV (A) 20 7 8 5 + 5 25:20 29
8. VfL Osnabrück 20 7 7 6 + 4 29:25 28
9. SV Wilhelmshaven 20 7 6 7 + 0 22:22 27
10. VfL Herzlake 20 7 6 7 - 1 21:22 27
11. Atlas Delmenhorst 20 6 7 7 - 3 29:32 25
12. SV Lurup Hamburg 20 7 4 9 - 5 24:29 25
13. SC Norderstedt 20 6 4 10 -11 25:36 22
14. VfL 93 Hamburg 20 5 6 9 - 8 25:33 21
15. Holstein Kiel 20 5 5 10 -17 21:38 20
16. Werder Bremen (A) 20 3 10 7 - 3 20:23 19
17. Concordia Hamburg 20 4 7 9 - 6 20:26 19
18. BV Cloppenburg 20 4 6 10 -12 19:31 18

VfL 93 Hamburg - VfL Osnabrück 1:4
Schiedsrichter: Klusmann
Zuschauer: 300
Tore:
0:1 Balzis (7.)
0:2 Simonsen (33.)
1:2 Reinhardt (49.)
1:3 Balzis (59.)
Simonsen (87.)

OsnabrückKartenVfl 93 HamburgKarten
1 Brunn G1 Jacobsen
5 Bulanov 7 Knackstedt
4 Scheinhardt 2 Jecabson
2 Baschetti 4 Hardt
8 Burton (82. W. Schütte) 8 Kopec (66. Tali)
6 Schiersand G10 Wickart (77. Pries)
7 Bury 5 Schröder
3 Fehlhauer 6 Reinhardt G
10 Karp 3 Schneider (85. Verinac)
9 Simonsen 9 Degen
11 Balzis 11 Lamce