27. Spieltag


VfL Osnabrück - Kickers Emden 1:5
Eintr. Braunschweig - Werder Bremen 1:1
Concordia Hamburg - Hamburger SV 5:1
VfL Herzlake - Lurup Hamburg 2:2
Lüneburger SK - TuS Celle 1:1
Atlas Delmenhorst - SC Norderstedt 1:2
FC St. Pauli - BV Cloppenburg 3:0
VfL 93 Hamburg - Holstein Kiel 0:0
SV Wilhelmshaven - VfB Oldenburg 4:1

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. Kickers Emden 27 16 4 7 +14 49:35 52
2. VfB Oldenburg 27 15 6 6 +13 43:30 51
3. Eintr. Braunschweig 27 15 5 7 +25 50:25 50
4. TuS Celle 27 13 9 5 +22 50:28 48
5. FC St. Pauli (A) 27 13 6 8 + 3 45:42 45
6. VfL Osnabrück 27 11 9 7 + 6 41:35 42
7. SV Wilhelmshaven 27 12 7 9 + 6 35:29 40
8. Hamburger SV (A) 27 9 11 7 + 3 36:33 38
9. Lüneburger SK 27 9 9 9 + 6 39:33 36
10. VfL Herzlake 27 8 8 11 - 9 28:37 32
11. Concordia Hamburg 27 8 7 12 - 4 31:35 31
12. Atlas Delmenhorst 27 7 10 10 - 7 36:43 31
13. SV Lurup Hamburg 27 8 7 12 - 8 34:42 31
14. SC Norderstedt 27 8 7 12 -13 30:43 31
15. BV Cloppenburg 27 7 6 14 -17 30:47 27
16. VfL 93 Hamburg 27 6 8 13 -11 30:41 26
17. Werder Bremen (A) 27 4 13 10 - 7 25:32 25
18. Holstein Kiel 27 6 6 14 -22 24:46 24

VfL Osnabrück - Kickers Emden 1:5
Schiedsrichter: Neuenstein
Zuschauer: 2200
Tore:
0:1 Andersson (15.)
0:2 Deering (30.)
0:3 Jäckel (34.)
0:4 Deering (36.)
0:5 Wagener (60.)
1:5 Balzis (68.)

OsnabrückKartenKickers EmdenKarten
1 Brunn 1 Jaschob
5 Bulanov 8 Müller
2 Schiersand 2 Wylie
4 Scheinhardt 6 Graulich
6 Twyrdy G4 Schneider (78. Buchmann) G
8 Heskamp 3 Andersson (58. Höpfner
3 Fehlhauer 9 Wagener
10 Karp 10 Prause
9 Bachmann 5 Deering
11 Balzis (78. Lammert)11 Ukrow
7 Simonsen 7 Jäckel