31. Spieltag

 VfL Osnabrück       - Concordia Hamburg   1:1
SV Wilhelmshaven - Hamburger SV 0:0
VfL 93 Hamburg - TuS Celle 0:0
FC St. Pauli - Kickers Emden 2:2
Eintr. Braunschweig - Lurup Hamburg 2:1
Lüneburger SK - VfL Herzlake 3:1
BV Cloppenburg - Werder Bremen 4:3
Atlas Delmenhorst - Holstein Kiel 0:2
SC Norderstedt - VfB Oldenburg 1:0

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. VfB Oldenburg 31 18 6 7 +16 50:34 60
2. Kickers Emden 31 17 5 9 +14 57:43 56
3. Eintr. Braunschweig 31 17 6 8 +26 57:31 57
4. TuS Celle 31 14 11 6 +20 54:34 53
5. VfL Osnabrück 31 12 11 8 + 9 47:38 47
6. FC St. Pauli (A) 31 13 8 10 + 0 50:50 47
7. Hamburger SV (A) 31 10 12 9 - 1 39:40 42
8. Lüneburger SK 31 11 10 10 + 8 48:40 43
9. SV Wilhelmshaven 31 12 8 12 + 1 36:35 41
10. VfL Herzlake 31 10 9 12 - 7 34:41 39
11. Concordia Hamburg 31 10 8 13 - 2 36:38 38
12. SV Lurup Hamburg 31 9 9 13 - 8 38:46 36
13. SC Norderstedt 31 9 8 13 -13 34:46 38
14. Werder Bremen (A) 31 7 13 11 - 4 35:39 34
15. Atlas Delmenhorst 31 7 12 12 -10 39:49 33
16. BV Cloppenburg 31 8 9 14 -16 38:54 33
17. VfL 93 Hamburg 31 7 9 15 -12 35:47 30
18. Holstein Kiel 31 7 8 15 -21 28:49 29

VfL Osnabrück - Concordia Hamburg 1:1
Schiedsrichter: Gagelmann
Zuschauer: 600
Tore:
1:0 Karp (40.)
1:1 Bester (61.)

OsnabrückKartenConcordia HamburgKarten
1 Brunn 1 Böhmer
5 Twyrdy G5 Witthöft G
2 Baschetti 2 Suady (84. Mau)
4 Scheinhardt 3 Peters
6 Schiersand G6 Timmermann
8 W. Schütte 7 Wiehle
7 Bury 8 Großkopf
3 Fehlhauer 10 Dammann
10 Karp (74. Bachmann) 9 Bester
9 Burton (68. Freybott) 11 Greve (46. Glaser)
11 Simonsen 4 Meister G