lilaweiss.de
Tabelle Regionalliga Nord 2002/2003
 


34. Spieltag
07.06.200314:00Werder Bremen II-SC Rot-Weiss Essen 0:0(0:0)
08.06.200314:001. FC Köln II-Chemnitzer FC 3:1(1:1)
08.06.200314:00Bayer Leverkusen II-Dresdner SC 1:2(0:1)
08.06.200314:00VfL Osnabrück-Holstein Kiel 2:0(0:0)
08.06.200314:00SC Paderborn 07-SC Verl 1:2(0:1)
08.06.200314:00SV Babelsberg 03-SG Wattenscheid 09 5:3(2:1)
08.06.200314:00Dynamo Dresden-Preußen Münster 3:2(2:1)
08.06.200314:00Erzgebirge Aue-Borussia Dortmund II 2:1(1:1)
09.06.200314:00KFC Uerdingen 05-Hamburger SV II 2:4(1:1)



VfL Osnabrück - Holstein Kiel   

2:0 (0:0)
Zuschauer: 18400
Schiedsrichter:
Tore:
1:0 Claaßen (79.)
2:0 Sidney (90.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Holstein Kiel:
12 Kuschmann1Greil 
3 Sidney2 Ilski (66 Wojcik) 
23 Tammen3 Rose 
19 Halat4 Schultz (73. Trulsen) 
2 Tredup5 Schiersand 
  6 Dowe 
7 Spork7 Seidel 
9 Micevski (89. )8 Dogan 
27 Schüßler9 Hardt 
10 Vier (87. Isa)10 Rohwer (R 80.) 
11 Claaßen11 Bruns (G 35.) (42. Pukaß) 






Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Werder Bremen II 34 13 11 10 6 59 : 53 50   17 4 7 6 -5 23 : 28 19   17 9 4 4 11 36 : 25 31
2 VfL Osnabrück 34 19 8 7 27 56 : 29 65   17 11 2 4 15 30 : 15 35   17 8 6 3 12 26 : 14 30
3 SG Wattenscheid 09 34 16 8 10 17 66 : 49 56   17 8 5 4 6 30 : 24 29   17 8 3 6 11 36 : 25 27
4 SC Rot-Weiss Essen 34 16 12 6 23 56 : 33 60   17 10 4 3 12 33 : 21 34   17 6 8 3 11 23 : 12 26
5 Erzgebirge Aue 34 20 6 8 25 59 : 34 66   17 12 4 1 23 33 : 10 40   17 8 2 7 2 26 : 24 26
6 SC Verl 34 12 4 18 -18 47 : 65 40   17 4 3 10 -13 19 : 32 15   17 8 1 8 -5 28 : 33 25
7 1. FC Köln II 34 12 9 13 -3 52 : 55 45   17 6 4 7 -1 27 : 28 22   17 6 5 6 -2 25 : 27 23
8 SC Paderborn 07 34 13 8 13 9 58 : 49 47   17 7 3 7 11 38 : 27 24   17 6 5 6 -2 20 : 22 23
9 Borussia Dortmund II 34 13 12 9 6 57 : 51 51   17 7 7 3 10 32 : 22 28   17 6 5 6 -4 25 : 29 23
10 Dynamo Dresden 34 13 11 10 2 34 : 32 50   17 9 3 5 3 23 : 20 30   17 4 8 5 -1 11 : 12 20
11 Holstein Kiel 34 10 12 12 0 54 : 54 42   17 5 7 5 3 26 : 23 22   17 5 5 7 -3 28 : 31 20
12 Hamburger SV II 34 10 11 13 -8 44 : 52 41   17 6 5 6 -4 21 : 25 23   17 4 6 7 -4 23 : 27 18
13 KFC Uerdingen 05 34 13 6 15 -8 43 : 51 45   17 8 3 6 -2 21 : 23 27   17 5 3 9 -6 22 : 28 18
14 Chemnitzer FC 34 12 8 14 -10 45 : 55 44   17 8 3 6 2 22 : 20 27   17 4 5 8 -12 23 : 35 17
15 Bayer Leverkusen II 34 9 6 19 -13 46 : 59 33   17 4 5 8 -1 23 : 24 17   17 5 1 11 -12 23 : 35 16
16 SV Babelsberg 03 34 9 7 18 -19 54 : 73 34   17 5 5 7 -5 29 : 34 20   17 4 2 11 -14 25 : 39 14
17 Preußen Münster 34 12 7 15 -10 45 : 55 43   17 9 3 5 5 34 : 29 30   17 3 4 10 -15 11 : 26 13
18 Dresdner SC 34 7 8 19 -26 32 : 58 29   17 4 4 9 -10 14 : 24 16   17 3 4 10 -16 18 : 34 13
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick