lilaweiss.de
Tabelle 3. Liga 2011/2012
 


38. Spieltag
05.05.201213:30VfR Aalen-VfL Osnabrück 0:4(0:1)
05.05.201213:30SV Darmstadt 98-VfB Stuttgart II 2:2(2:1)
05.05.201213:30Arminia Bielefeld-Werder Bremen II 1:0(0:0)
05.05.201213:30SV Wehen Wiesbaden-SV Babelsberg 03 2:2(2:2)
05.05.201213:30Jahn Regensburg-FC Carl Zeiss Jena 1:1(1:0)
05.05.201213:30Rot-Weiß Erfurt-Rot-Weiß Oberhausen 4:0(1:0)
05.05.201213:30SV Wacker Burghausen-Chemnitzer FC 3:0(1:0)
05.05.201213:301. FC Saarbrücken-SpVgg Unterhaching 4:2(3:1)
05.05.201213:30Preußen Münster-Kickers Offenbach 1:0(1:0)
05.05.201213:30SV Sandhausen-1. FC Heidenheim 1:2(1:2)



VfR Aalen - VfL Osnabrück   

0:4 (0:1)
Zuschauer: 7170
Schiedsrichter: Unger (Halle)
Tore:
0:1 Kachunga (22.)
0:2 Kachunga (47.)
0:3 Hennings (56.)
0:4 Kachunga (81.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung VfR Aalen:
20 Zumbeel1Bernhardt 
22 Gardawski2 Traut 
19 Fischer3 Barg 
15 Hudec4 Herröder 
26 Tauer5 Valentini 
17 Glockner (46. Pauli)6 Hofmann 
30 Hansen (58. von der Bracke)7 Leandro 
8 Kampl8 Haller 
6 Salger9 Dausch 
9 Kachunga10 Lechleiter (57. Cidimar) 
11 Hennings11 Bergheim (57. Weiß)  






Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 SV Sandhausen 38 19 9 10 14 56 : 42 66   19 12 5 2 17 29 : 12 41   19 7 4 8 -3 27 : 30 25
2 VfR Aalen 38 18 10 10 8 50 : 42 64   19 11 5 3 11 28 : 17 38   19 7 5 7 -3 22 : 25 26
3 Jahn Regensburg 38 16 13 9 14 55 : 41 61   19 9 7 3 10 31 : 21 34   19 7 6 6 4 24 : 20 27
4 1. FC Heidenheim 38 16 12 10 12 48 : 36 60   19 12 5 2 17 32 : 15 41   19 4 7 8 -5 16 : 21 19
5 Rot-Weiß Erfurt 38 15 14 9 13 54 : 41 59   19 8 9 2 15 33 : 18 33   19 7 5 7 -2 21 : 23 26
6 SV Wacker Burghausen 38 13 18 7 8 55 : 47 57   19 9 9 1 15 34 : 19 36   19 4 9 6 -7 21 : 28 21
7 VfL Osnabrück 38 14 13 11 11 46 : 35 55   19 9 7 3 12 26 : 14 34   19 5 6 8 -1 20 : 21 21
8 Kickers Offenbach 38 15 10 13 8 49 : 41 55   19 10 4 5 11 29 : 18 34   19 5 6 8 -3 20 : 23 21
9 Chemnitzer FC 38 15 10 13 4 47 : 43 55   19 9 5 5 8 27 : 19 32   19 6 5 8 -4 20 : 24 23
10 1. FC Saarbrücken 38 13 15 10 10 61 : 51 54   19 10 7 2 15 38 : 23 37   19 3 8 8 -5 23 : 28 17
11 VfB Stuttgart II 38 12 14 12 -3 44 : 47 50   19 8 7 4 6 24 : 18 31   19 4 7 8 -9 20 : 29 19
12 Preußen Münster 38 12 14 12 -4 40 : 44 50   19 9 8 2 8 21 : 13 35   19 3 6 10 -12 19 : 31 15
13 Arminia Bielefeld 38 12 14 12 -6 51 : 57 50   19 7 6 6 0 24 : 24 27   19 5 8 6 -6 27 : 33 23
14 SV Darmstadt 98 38 12 13 13 4 51 : 47 49   19 9 6 4 14 32 : 18 33   19 3 7 9 -10 19 : 29 16
15 SpVgg Unterhaching 38 12 8 18 4 63 : 59 44   19 10 4 5 24 45 : 21 34   19 2 4 13 -20 18 : 38 10
16 SV Wehen Wiesbaden 38 10 14 14 -8 40 : 48 44   19 7 6 6 1 22 : 21 27   19 3 8 8 -9 18 : 27 17
17 SV Babelsberg 03 38 11 11 16 -15 44 : 59 44   19 6 5 8 -4 21 : 25 23   19 5 6 8 -11 23 : 34 21
18 FC Carl Zeiss Jena 38 9 12 17 -20 39 : 59 39   19 8 4 7 3 25 : 22 28   19 1 8 10 -23 14 : 37 11
19 Rot-Weiß Oberhausen 38 8 14 16 -13 33 : 46 38   19 6 8 5 3 22 : 19 26   19 2 6 11 -16 11 : 27 12
20 Werder Bremen II 38 4 10 24 -41 29 : 70 22   19 2 7 10 -21 17 : 38 13   19 2 3 14 -20 12 : 32 9
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick