lilaweiss.de
Tabelle 3. Liga 2013/2014
 


38. Spieltag
10.05.201413:301. FC Heidenheim-SpVgg Unterhaching 2:0(2:0)
10.05.201413:30Jahn Regensburg-VfL Osnabrück 0:0(0:0)
10.05.201413:30Chemnitzer FC-VfB Stuttgart II 0:0(0:0)
10.05.201413:30Borussia Dortmund II-SV Elversberg 3:0(2:0)
10.05.201413:30SV Darmstadt 98-Holstein Kiel 1:3(1:2)
10.05.201413:30Hansa Rostock-SV Wehen Wiesbaden 1:1(0:1)
10.05.201413:301. FC Saarbrücken-Rot-Weiß Erfurt 0:1(0:0)
10.05.201413:30Stuttgarter Kickers-RasenBallsport Leipzig 1:3(0:2)
10.05.201413:30Hallescher FC-SV Wacker Burghausen 2:4(1:1)
10.05.201413:30MSV Duisburg-Preußen Münster 0:1(0:1)



Jahn Regensburg - VfL Osnabrück   

0:0 (0:0)
Zuschauer: 3146
Schiedsrichter: Gerach (Landau)
Tore:
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Jahn Regensburg:
1 Lehmann (G 26.) 1Wiegers 
2 Kunert2 Hein 
5 Pisot3 Nachreiner 
4 Krebs4 Velagic 
3 Stadel5 Trettenbach (G 19.) 
19 Feldhahn (G 89.) 6 Kotzke (52. Güntner) 
27 Zenga (83. Spann)7 Müller (78. Franziskus (R 87.)) 
7 Ornatelli8 Aosman 
23 Hohnstedt9 Muhovic (61. Dressler) 
10 Nagy (69. Iljutcenko)10 Haag 
17 Glockner (G 41.) (63. Testroet)11 Windmüller 






Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 RasenBallsport Leipzig 38 24 7 7 31 65 : 34 79   19 13 4 2 19 34 : 15 43   19 11 3 5 12 31 : 19 36
2 SV Darmstadt 98 38 21 9 8 29 58 : 29 72   19 13 3 3 21 34 : 13 42   19 8 6 5 8 24 : 16 30
3 1. FC Heidenheim 38 23 10 5 34 59 : 25 79   19 12 5 2 20 31 : 11 41   19 11 5 3 14 28 : 14 38
4 VfL Osnabrück 38 15 10 13 11 50 : 39 55   19 11 4 4 16 32 : 16 37   19 4 6 9 -5 18 : 23 18
5 Stuttgarter Kickers 38 13 12 13 -1 45 : 46 51   19 10 4 5 9 28 : 19 34   19 3 8 8 -10 17 : 27 17
6 Hallescher FC 38 14 9 15 -5 50 : 55 51   19 9 5 5 7 29 : 22 32   19 5 4 10 -12 21 : 33 19
7 Rot-Weiß Erfurt 38 14 8 16 4 53 : 49 50   19 9 4 6 12 31 : 19 31   19 5 4 10 -8 22 : 30 19
8 Jahn Regensburg 38 12 13 13 0 51 : 51 49   19 8 7 4 7 25 : 18 31   19 4 6 9 -7 26 : 33 18
9 SV Wehen Wiesbaden 38 15 11 12 -1 43 : 44 56   19 8 6 5 5 23 : 18 30   19 7 5 7 -6 20 : 26 26
10 Chemnitzer FC 38 12 13 13 -3 43 : 46 49   19 8 6 5 2 21 : 19 30   19 4 7 8 -5 22 : 27 19
11 SV Elversberg 38 10 10 18 -22 32 : 54 40   19 7 8 4 1 25 : 24 29   19 3 2 14 -23 7 : 30 11
12 Preußen Münster 38 13 14 11 5 55 : 50 53   19 8 4 7 5 29 : 24 28   19 5 10 4 0 26 : 26 25
13 MSV Duisburg 38 13 13 12 0 43 : 43 52   19 7 7 5 3 25 : 22 28   19 6 6 7 -3 18 : 21 24
14 Holstein Kiel 38 10 15 13 4 42 : 38 45   19 7 6 6 11 27 : 16 27   19 3 9 7 -7 15 : 22 18
15 Borussia Dortmund II 38 12 10 16 -8 47 : 55 46   19 7 6 6 5 31 : 26 27   19 5 4 10 -13 16 : 29 19
16 VfB Stuttgart II 38 12 10 16 -9 45 : 54 46   19 7 6 6 4 27 : 23 27   19 5 4 10 -13 18 : 31 19
17 SpVgg Unterhaching 38 11 10 17 -15 50 : 65 43   19 7 6 6 2 30 : 28 27   19 4 4 11 -17 20 : 37 16
18 SV Wacker Burghausen 38 9 10 19 -19 39 : 58 37   19 6 5 8 -6 21 : 27 23   19 3 5 11 -13 18 : 31 14
19 1. FC Saarbrücken 38 8 8 22 -25 38 : 63 32   19 6 4 9 0 24 : 24 22   19 2 4 13 -25 14 : 39 10
20 Hansa Rostock 38 13 10 15 -10 45 : 55 49   19 5 6 8 -2 20 : 22 21   19 8 4 7 -8 25 : 33 28
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick