lilaweiss.de
Tabelle 3. Liga 2018/2019
 


38. Spieltag
18.05.201913:30Karlsruher SC-Hallescher FC 2:3(1:1)
18.05.201913:30FSV Zwickau-Preußen Münster 2:0(0:0)
18.05.201913:30SC Fortuna Köln-SG Sonnenhof Großaspach 0:2(0:1)
18.05.201913:30FC Carl Zeiss Jena-1860 München 4:0(2:0)
18.05.201913:301. FC Kaiserslautern-SV Meppen 4:2(4:2)
18.05.201913:30SF Lotte-Würzburger Kickers 1:2(1:0)
18.05.201913:30VfL Osnabrück-SpVgg Unterhaching 1:4(0:3)
18.05.201913:30KFC Uerdingen 05-SV Wehen Wiesbaden 2:3(1:2)
18.05.201913:30VfR Aalen-Hansa Rostock 1:1(0:0)
18.05.201913:30Eintracht Braunschweig-Energie Cottbus 1:1(1:0)



VfL Osnabrück - SpVgg Unterhaching   

1:4 (0:3)
Zuschauer: 15393
Schiedsrichter: Müller (Cottbus)
Tore:
0:1 Schimmer (12.)
0:2 Krauß (35.)
0:3 Greger (45.)
0:4 Schimmer (50.)
1:4 Girth (52.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung SpVgg Unterhaching:
22 Kühn1Mantl 
27 Agu2 Schwabl 
17 Susac3 Greger 
8 Tattertshofer (G 57.) 4 Winkler 
19 Tigges5 Dombrowka 
  (59. Krasniqi)6 Hufnagel 
23 Blacha7 Kiomourtzoglou 
10 Ouahim (70. Farrona Pulido)8 Ehlich (G 49.) (64. Porath) 
14 Amenyido (37. Alvarez (G 84.) )9 Marseiler (75. Bauer) 
20 Heider10 Krauß (81. Hong) 
33 Girth11 Schimmer  






Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Karlsruher SC 38 20 11 7 26 64 : 38 71   19 10 4 5 11 37 : 26 34   19 10 7 2 15 27 : 12 37
2 SV Wehen Wiesbaden 38 22 4 12 24 71 : 47 70   19 11 2 6 13 29 : 16 35   19 11 2 6 11 42 : 31 35
3 Hallescher FC 38 19 9 10 13 47 : 34 66   19 9 4 6 7 25 : 18 31   19 10 5 4 6 22 : 16 35
4 VfL Osnabrück 38 22 10 6 25 56 : 31 76   19 14 1 4 16 32 : 16 43   19 8 9 2 9 24 : 15 33
5 KFC Uerdingen 05 38 14 6 18 -15 47 : 62 48   19 5 4 10 -13 22 : 35 19   19 9 2 8 -2 25 : 27 29
6 Hansa Rostock 38 14 13 11 1 47 : 46 55   19 7 7 5 1 26 : 25 28   19 7 6 6 0 21 : 21 27
7 Würzburger Kickers 38 16 9 13 11 56 : 45 57   19 9 4 6 6 29 : 23 31   19 7 5 7 5 27 : 22 26
8 Eintracht Braunschweig 38 10 15 13 -6 47 : 53 45   19 4 9 6 -2 27 : 29 21   19 6 6 7 -4 20 : 24 24
9 1. FC Kaiserslautern 38 13 12 13 -2 49 : 51 51   19 7 7 5 7 25 : 18 28   19 6 5 8 -9 24 : 33 23
10 SF Lotte 38 9 13 16 -15 31 : 46 40   19 4 6 9 -9 11 : 20 18   19 5 7 7 -6 20 : 26 22
11 Energie Cottbus 38 12 9 17 -7 51 : 58 45   19 6 5 8 0 28 : 28 23   19 6 4 9 -7 23 : 30 22
12 SpVgg Unterhaching 38 11 15 12 7 53 : 46 48   19 6 8 5 17 27 : 10 26   19 5 7 7 -10 26 : 36 22
13 FC Carl Zeiss Jena 38 11 13 14 -9 48 : 57 46   19 5 9 5 2 28 : 26 24   19 6 4 9 -11 20 : 31 22
14 Preußen Münster 38 15 7 16 -2 48 : 50 52   19 9 3 7 10 25 : 15 30   19 6 4 9 -12 23 : 35 22
15 SC Fortuna Köln 38 9 12 17 -26 38 : 64 39   19 3 9 7 -12 16 : 28 18   19 6 3 10 -14 22 : 36 21
16 SG Sonnenhof Großaspach 38 9 18 11 -1 38 : 39 45   19 6 10 3 6 24 : 18 28   19 3 8 8 -7 14 : 21 17
17 1860 München 38 12 11 15 -4 48 : 52 47   19 9 3 7 6 28 : 22 30   19 3 8 8 -10 20 : 30 17
18 SV Meppen 38 13 8 17 -5 48 : 53 47   19 9 3 7 6 30 : 24 30   19 4 5 10 -11 18 : 29 17
19 FSV Zwickau 38 14 10 14 2 49 : 47 52   19 10 5 4 14 32 : 18 35   19 4 5 10 -12 17 : 29 17
20 VfR Aalen 38 6 13 19 -17 44 : 61 31   19 3 6 10 -8 28 : 36 15   19 3 7 9 -9 16 : 25 16
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick