lilaweiss.de
Tabelle 3. Liga 2024/2025
 


38. Spieltag
17.05.202513:301. FC Saarbrücken-Borussia Dortmund II 2:1(0:1)
17.05.202513:30VfB Stuttgart II-SC Rot-Weiss Essen 1:1(1:1)
17.05.202513:30Hannover 96 II-Hansa Rostock 2:1(0:0)
17.05.202513:30VfL Osnabrück-SC Verl 0:3(0:2)
17.05.202513:30Energie Cottbus-FC Ingolstadt 04 1:4(1:1)
17.05.202513:30SV Wehen Wiesbaden-Alemannia Aachen 2:1(0:0)
17.05.202513:30Dynamo Dresden-SpVgg Unterhaching 3:0(0:0)
17.05.202513:301860 München-Erzgebirge Aue 1:1(0:1)
17.05.202513:30Arminia Bielefeld-Waldhof Mannheim 1:0(0:0)
17.05.202513:30SV Sandhausen-FC Viktoria Köln 0:4(0:3)



VfL Osnabrück - SC Verl   

0:3 (0:2)
Zuschauer: 14846
Schiedsrichter: Exuzidis (Castrop-Rauxel)
Tore:
0:1 Stark (24.)
0:2 Steczyk (44.)
0:3 Taz (58.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung SC Verl:
21 Jonsson1Schulze 
39 Karademir2 Kammerbauer 
33 Beermann (63. Gyamfi)3 Köhler (G 6.) (22. Stark) 
25 Wiemann4 Mikic 
37 Badjie (63. Niehoff)5 Stöcker (46. Mhamdi) 
44 Kölle6 Benger 
8 Tesche7 Otto (G 35.) (88, Demming) 
48 Kayo8 Baack 
26 Gnaase (46. Conus)9 Taz (72. Gerhardt) 
19 M. Müller10 Lokotsch 
10 Manu (63. Zwarts)11 Steczyk (88. Onuoha) 






Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Arminia Bielefeld 38 21 9 8 28 64 : 36 72   19 11 5 3 16 36 : 20 38   19 10 4 5 12 28 : 16 34
2 Dynamo Dresden 38 20 10 8 31 71 : 40 70   19 11 6 2 20 39 : 19 39   19 9 4 6 11 32 : 21 31
3 1. FC Saarbrücken 38 18 11 9 12 59 : 47 65   19 11 4 4 12 33 : 21 37   19 7 7 5 0 26 : 26 28
4 Energie Cottbus 38 18 8 12 10 64 : 54 62   19 10 4 5 12 37 : 25 34   19 8 4 7 -2 27 : 29 28
5 Hansa Rostock 38 18 6 14 8 54 : 46 60   19 11 5 3 17 33 : 16 38   19 7 1 11 -9 21 : 30 22
6 FC Viktoria Köln 38 18 5 15 11 59 : 48 59   19 12 1 6 14 35 : 21 37   19 6 4 9 -3 24 : 27 22
7 SC Verl 38 15 12 11 7 62 : 55 57   19 7 8 4 3 28 : 25 29   19 8 4 7 4 34 : 30 28
8 SC Rot-Weiss Essen 38 16 8 14 1 55 : 54 56   19 9 5 5 7 33 : 26 32   19 7 3 9 -6 22 : 28 24
9 SV Wehen Wiesbaden 38 15 10 13 -1 59 : 60 55   19 9 4 6 0 28 : 28 31   19 6 6 7 -1 31 : 32 24
10 FC Ingolstadt 04 38 14 12 12 9 72 : 63 54   19 9 6 4 5 35 : 30 33   19 5 6 8 4 37 : 33 21
11 1860 München 38 15 8 15 -4 57 : 61 53   19 7 4 8 -2 28 : 30 25   19 8 4 7 -2 29 : 31 28
12 Alemannia Aachen 38 12 14 12 0 44 : 44 50   19 8 8 3 8 23 : 15 32   19 4 6 9 -8 21 : 29 18
13 Erzgebirge Aue 38 15 5 18 -13 52 : 65 50   19 10 3 6 2 28 : 26 33   19 5 2 12 -15 24 : 39 17
14 VfL Osnabrück 38 13 9 16 -9 46 : 55 48   19 8 4 7 -3 21 : 24 28   19 5 5 9 -6 25 : 31 20
15 VfB Stuttgart II 38 12 11 15 -10 49 : 59 47   19 10 3 6 5 32 : 27 33   19 2 8 9 -15 17 : 32 14
16 Waldhof Mannheim 38 11 13 14 -2 43 : 45 46   19 8 6 5 6 26 : 20 30   19 3 7 9 -8 17 : 25 16
17 Borussia Dortmund II 38 11 10 17 -7 53 : 60 43   19 7 5 7 1 27 : 26 26   19 4 5 10 -8 26 : 34 17
18 Hannover 96 II 38 9 10 19 -19 51 : 70 37   19 5 5 9 -13 25 : 38 20   19 4 5 10 -6 26 : 32 17
19 SV Sandhausen 38 9 8 21 -20 49 : 69 35   19 6 2 11 -12 28 : 40 20   19 3 6 10 -8 21 : 29 15
20 SpVgg Unterhaching 38 4 13 21 -32 40 : 72 25   19 3 8 8 -7 22 : 29 17   19 1 5 13 -25 18 : 43 8
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick