lilaweiss.de
Tabelle 3. Liga 2024/2025
 


24. Spieltag
14.02.202519:00FC Viktoria Köln-Alemannia Aachen -:-(-:-)
15.02.202514:00Waldhof Mannheim-Hansa Rostock -:-(-:-)
15.02.202514:00FC Ingolstadt 04-VfB Stuttgart II -:-(-:-)
15.02.202514:00Hannover 96 II-VfL Osnabrück -:-(-:-)
15.02.202514:00SV Wehen Wiesbaden-SC Rot-Weiss Essen -:-(-:-)
15.02.202514:00Arminia Bielefeld-Erzgebirge Aue -:-(-:-)
15.02.202516:30Borussia Dortmund II-SV Sandhausen -:-(-:-)
16.02.202513:30SpVgg Unterhaching-1. FC Saarbrücken -:-(-:-)
16.02.202516:30Energie Cottbus-SC Verl -:-(-:-)
16.02.202519:30Dynamo Dresden-1860 München -:-(-:-)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Energie Cottbus 23 13 6 4 21 47 : 26 45   11 7 3 1 16 28 : 12 24   12 6 3 3 5 19 : 14 21
2 Dynamo Dresden 23 12 6 5 17 44 : 27 42   11 6 4 1 9 22 : 13 22   12 6 2 4 8 22 : 14 20
3 1. FC Saarbrücken 23 11 8 4 11 34 : 23 41   11 6 3 2 9 17 : 8 21   12 5 5 2 2 17 : 15 20
4 FC Ingolstadt 04 23 10 8 5 13 48 : 35 38   12 7 4 1 9 24 : 15 25   11 3 4 4 4 24 : 20 13
5 FC Viktoria Köln 23 11 3 9 6 37 : 31 36   12 7 1 4 8 23 : 15 22   11 4 2 5 -2 14 : 16 14
6 SC Verl 23 9 9 5 6 36 : 30 36   12 4 6 2 -1 14 : 15 18   11 5 3 3 7 22 : 15 18
7 Hansa Rostock 23 10 5 8 5 32 : 27 35   12 6 4 2 8 20 : 12 22   11 4 1 6 -3 12 : 15 13
8 Arminia Bielefeld 23 9 7 7 5 30 : 25 34   11 5 3 3 3 15 : 12 18   12 4 4 4 2 15 : 13 16
9 SV Wehen Wiesbaden 23 9 7 7 1 37 : 36 34   11 6 1 4 -2 15 : 17 19   12 3 6 3 3 22 : 19 15
10 SV Sandhausen 23 8 7 8 0 37 : 37 31   12 6 1 5 1 25 : 24 19   11 2 6 3 -1 12 : 13 12
11 Erzgebirge Aue 23 9 4 10 -5 34 : 39 31   12 5 3 4 -1 18 : 19 18   11 4 1 6 -4 16 : 20 13
12 Alemannia Aachen 23 6 12 5 -2 22 : 24 30   12 4 7 1 5 12 : 7 19   11 2 5 4 -7 10 : 17 11
13 Borussia Dortmund II 23 8 5 10 -1 37 : 38 29   12 5 3 4 3 18 : 15 18   11 3 2 6 -4 19 : 23 11
14 1860 München 23 8 5 10 -8 33 : 41 29   11 2 3 6 -6 14 : 20 9   12 6 2 4 -2 19 : 21 20
15 VfL Osnabrück 23 6 7 10 -11 29 : 40 25   11 5 3 3 -1 16 : 17 18   12 1 4 7 -10 13 : 23 7
16 SC Rot-Weiss Essen 23 6 6 11 -8 31 : 39 24   12 4 4 4 2 20 : 18 16   11 2 2 7 -10 11 : 21 8
17 VfB Stuttgart II 23 6 6 11 -12 29 : 41 24   11 6 1 4 2 20 : 18 19   12 0 5 7 -14 9 : 23 5
18 Waldhof Mannheim 23 5 8 10 -6 23 : 29 23   11 4 4 3 3 15 : 12 16   12 1 4 7 -9 8 : 17 7
19 Hannover 96 II 23 6 4 13 -12 27 : 39 22   11 3 2 6 -8 14 : 22 11   12 3 2 7 -4 13 : 17 11
20 SpVgg Unterhaching 23 2 9 12 -20 27 : 47 15   12 2 6 4 -3 15 : 18 12   11 0 3 8 -17 12 : 29 3
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick