lilaweiss.de
32. Spieltag Regionalliga Nord Saison 2004/2005
 

32. Spieltag
22.04.200519:30Fortuna Düsseldorf-SC Paderborn 07 1:1(0:0)
22.04.200519:30Fortuna Düsseldorf-SC Paderborn 07 1:1(0:0)
23.04.200514:00Chemnitzer FC-FC St. Pauli 2:0(1:0)
23.04.200514:00VfL Wolfsburg II-Holstein Kiel 1:0(0:0)
23.04.200514:00KFC Uerdingen 05-Wuppertaler SV 1:1(0:1)
23.04.200514:00VfB Lübeck-1. FC Union Berlin 2:0(1:0)
23.04.200514:00Preußen Münster-VfL Osnabrück 2:2(1:1)
23.04.200514:00Eintracht Braunschweig-1. FC Köln II 1:1(1:0)
24.04.200514:00Werder Bremen II-Hamburger SV II 1:2(1:0)
25.04.200519:30Borussia Dortmund II-Arminia Bielefeld (A) 1:1(0:1)
 spielfrei: Hertha BSC II 



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 VfB Lübeck 31 17 9 5 22 55 : 33 60   16 13 2 1 28 37 : 9 41   15 4 7 4 -6 18 : 24 19
2 SC Paderborn 07 30 17 8 5 16 48 : 32 59   15 11 2 2 16 32 : 16 35   15 6 6 3 0 16 : 16 24
3 Eintracht Braunschweig 30 16 10 4 20 46 : 26 58   15 9 5 1 14 25 : 11 32   15 7 5 3 6 21 : 15 26
4 VfL Osnabrück 30 14 12 4 21 54 : 33 54   15 6 7 2 9 26 : 17 25   15 8 5 2 12 28 : 16 29
5 Hamburger SV II 30 15 5 10 11 44 : 33 50   15 6 2 7 2 17 : 15 20   15 9 3 3 9 27 : 18 30
6 FC St. Pauli 30 12 10 8 6 36 : 30 46   15 8 6 1 8 20 : 12 30   15 4 4 7 -2 16 : 18 16
7 Holstein Kiel 31 13 5 13 6 44 : 38 44   15 9 2 4 12 28 : 16 29   16 4 3 9 -6 16 : 22 15
8 KFC Uerdingen 05 30 11 9 10 -4 33 : 37 42   15 7 5 3 6 23 : 17 26   15 4 4 7 -10 10 : 20 16
9 Wuppertaler SV 31 11 9 11 -5 34 : 39 42   15 7 3 5 0 13 : 13 24   16 4 6 6 -5 21 : 26 18
10 Fortuna Düsseldorf 31 10 10 11 2 40 : 38 40   16 6 5 5 5 23 : 18 23   15 4 5 6 -3 17 : 20 17
11 Borussia Dortmund II 31 10 8 13 -1 48 : 49 38   16 6 4 6 3 23 : 20 22   15 4 4 7 -4 25 : 29 16
12 Hertha BSC II 30 11 8 11 -2 45 : 47 38   15 7 4 4 11 30 : 19 25   15 4 4 7 -5 21 : 26 16
13 Preußen Münster 30 10 8 12 -7 39 : 46 38   15 7 3 5 1 23 : 22 24   15 3 5 7 -8 16 : 24 14
14 1. FC Köln II 31 9 10 12 -8 47 : 55 37   15 5 8 2 7 25 : 18 23   16 4 2 10 -15 22 : 37 14
15 Chemnitzer FC 30 9 8 13 -4 26 : 30 35   15 7 3 5 5 14 : 9 24   15 2 5 8 -9 12 : 21 11
16 Werder Bremen II 30 7 8 15 -13 36 : 49 29   15 3 6 6 -6 20 : 26 15   15 4 2 9 -7 16 : 23 14
17 VfL Wolfsburg II 30 5 11 14 -20 26 : 46 25   15 5 6 4 1 18 : 17 21   15 0 5 10 -21 8 : 29 5
18 Arminia Bielefeld (A) 30 6 7 17 -29 37 : 66 25   15 4 3 8 -4 26 : 30 15   15 2 4 9 -25 11 : 36 10
19 1. FC Union Berlin 30 4 7 19 -19 25 : 44 19   15 4 5 6 -1 20 : 21 17   15 0 2 13 -18 5 : 23 2
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem VfL Wolfsburg wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen.
Die Partie Hertha Am. gegen Bielefeld Am. (3. Spieltag; 2:1) wurde am 3. März 2005 vom DFB-Sportgericht annulliert und neu angesetzt. Beim Wiederholungsspiel (6:0) setzte Hertha vier statt der erlaubten drei Lizenzspieler ab 24 Jahren ein, weshalb die Partie vom DFB-Sportgericht mit null Punkten und 0:2 Toren gegen die Hertha gewertet wurde. Die Spielwertung für Bielefeld blieb unberührt.
Dem KFC Uerdingen wurde die Lizenz entzogen; der Verein wird am Saisonende auf den letzten Platz gesetzt. Alle Partien des KFC bleiben in der Wertung.



Preußen Münster - VfL Osnabrück   

2:2 (1:1)
Zuschauer: 9215
Schiedsrichter:
Tore:
1:0 Neunaber (27.)
1:1 Reichenberger (44.)
2:1 Fiore (48.)
2:2 (52.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Preußen Münster:
1 Berbig1Gößling 
2 Koch2 Niang 
3 Schanda3 Bäumer 
4 de Jong4 Schäfer 
14 Ewertz5 Beer (G 69.) 
5 Joppe (G 43.) (64. Schäfer)6 Tammen 
7 Kügler (76. Menga)7 Schyrba 
  (88. Jank)8 Fiore 
10 Nouri9 Milde 
9 Reichenberger10 Neunaber 
  11 Seidel (G 35.)