lilaweiss.de
32. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

32. Spieltag
29.04.201118:00VfL Bochum-1. FC Union Berlin 3:0(1:0)
29.04.201118:00Hertha BSC-1860 München 1:2(0:0)
29.04.201118:00SC Paderborn 07-VfL Osnabrück 1:0(0:0)
29.04.201118:00Karlsruher SC-Fortuna Düsseldorf 2:2(2:0)
29.04.201118:00Alemannia Aachen-Rot-Weiß Oberhausen 4:0(1:0)
30.04.201113:00SpVgg Greuther Fürth-Arminia Bielefeld 1:0(1:0)
30.04.201113:00FSV Frankfurt-MSV Duisburg 0:4(0:2)
30.04.201113:00FC Ingolstadt 04-Erzgebirge Aue 0:0(0:0)
02.05.201120:15Energie Cottbus-FC Augsburg 1:1(0:1)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Hertha BSC 32 21 5 6 38 65 : 27 68   16 11 2 3 21 36 : 15 35   16 10 3 3 17 29 : 12 33
2 FC Augsburg 32 18 8 6 31 55 : 24 62   16 9 4 3 16 29 : 13 31   16 9 4 3 15 26 : 11 31
3 VfL Bochum 32 18 5 9 10 43 : 33 59   16 10 2 4 8 25 : 17 32   16 8 3 5 2 18 : 16 27
4 1860 München 32 14 9 9 15 47 : 32 49   16 7 6 3 11 26 : 15 27   16 7 3 6 4 21 : 17 24
5 SpVgg Greuther Fürth 32 16 9 7 17 42 : 25 57   16 10 4 2 13 23 : 10 34   16 6 5 5 4 19 : 15 23
6 Alemannia Aachen 32 13 8 11 0 56 : 56 47   16 7 4 5 -2 29 : 31 25   16 6 4 6 2 27 : 25 22
7 Energie Cottbus 32 15 7 10 13 60 : 47 52   16 9 5 2 17 34 : 17 32   16 6 2 8 -4 26 : 30 20
8 Erzgebirge Aue 32 15 8 9 3 38 : 35 53   16 10 4 2 12 21 : 9 34   16 5 4 7 -9 17 : 26 19
9 MSV Duisburg 32 14 7 11 15 49 : 34 49   16 10 1 5 14 30 : 16 31   16 4 6 6 1 19 : 18 18
10 FC Ingolstadt 04 32 9 9 14 -5 39 : 44 36   16 5 5 6 0 18 : 18 20   16 4 4 8 -5 21 : 26 16
11 1. FC Union Berlin 32 10 9 13 -7 33 : 40 39   16 6 6 4 4 21 : 17 24   16 4 3 9 -11 12 : 23 15
12 FSV Frankfurt 32 11 5 16 -9 41 : 50 38   16 8 1 7 3 24 : 21 25   16 3 4 9 -12 17 : 29 13
13 SC Paderborn 07 32 9 9 14 -14 28 : 42 36   16 6 6 4 0 18 : 18 24   16 3 3 10 -14 10 : 24 12
14 Fortuna Düsseldorf 32 15 4 13 8 45 : 37 49   16 12 1 3 23 31 : 8 37   16 3 3 10 -15 14 : 29 12
15 Karlsruher SC 32 7 9 16 -26 42 : 68 30   16 6 4 6 -2 25 : 27 22   16 1 5 10 -24 17 : 41 8
16 Rot-Weiß Oberhausen 32 7 7 18 -30 28 : 58 28   16 6 3 7 -4 17 : 21 21   16 1 4 11 -26 11 : 37 7
17 Arminia Bielefeld 32 3 7 22 -38 25 : 63 13   16 2 4 10 -17 16 : 33 10   16 1 3 12 -21 9 : 30 6
18 VfL Osnabrück 32 7 7 18 -21 38 : 59 28   16 6 4 6 1 23 : 22 22   16 1 3 12 -22 15 : 37 6
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



SC Paderborn - VfL Osnabrück   

1:0 (0:0)
Zuschauer: 11767
Schiedsrichter: Wingenbach (Diez)
Tore:
1:0 Brandy (78.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung SC Paderborn:
1 Berbig1Masuch 
13 Schnetzler2 Wemmer 
23 Stang3 Mohr 
5 Mauersberger4 Gonther (G 46.) 
6 Dercho5 Strohdiek (G 66.) 
21 Heidrich (77. Pauli)6 Guié-Mien (80. Wachsmuth) 
30 Hansen (69. Nickenig)7 Alushi 
14 Siegert (G 52.) 8 Krösche (90. Mosquera) 
18 Tyrala9 Brückner (G 37.) 
34 Andersen (55. Adler)10 Kapllani 
20 Kastrati11 Brandy (G 64.)