lilaweiss.de
33. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

33. Spieltag
08.05.201113:30FC Augsburg-FSV Frankfurt 2:1(1:1)
08.05.201113:30Fortuna Düsseldorf-Alemannia Aachen 3:1(2:1)
08.05.201113:30MSV Duisburg-SC Paderborn 07 3:1(2:0)
08.05.201113:30Arminia Bielefeld-Karlsruher SC 2:1(1:0)
08.05.201113:301860 München-FC Ingolstadt 04 1:1(1:0)
08.05.201113:301. FC Union Berlin-Energie Cottbus 4:2(1:1)
08.05.201113:30Rot-Weiß Oberhausen-SpVgg Greuther Fürth 1:4(0:2)
08.05.201113:30VfL Osnabrück-VfL Bochum 1:3(0:1)
08.05.201113:30Erzgebirge Aue-Hertha BSC 0:2(0:2)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Hertha BSC 33 22 5 6 40 67 : 27 71   16 11 2 3 21 36 : 15 35   17 11 3 3 19 31 : 12 36
2 FC Augsburg 33 19 8 6 32 57 : 25 65   17 10 4 3 17 31 : 14 34   16 9 4 3 15 26 : 11 31
3 VfL Bochum 33 19 5 9 12 46 : 34 62   16 10 2 4 8 25 : 17 32   17 9 3 5 4 21 : 17 30
4 SpVgg Greuther Fürth 33 17 9 7 20 46 : 26 60   16 10 4 2 13 23 : 10 34   17 7 5 5 7 23 : 16 26
5 1860 München 33 14 10 9 15 48 : 33 50   17 7 7 3 11 27 : 16 28   16 7 3 6 4 21 : 17 24
6 Alemannia Aachen 33 13 8 12 -2 57 : 59 47   16 7 4 5 -2 29 : 31 25   17 6 4 7 0 28 : 28 22
7 Energie Cottbus 33 15 7 11 11 62 : 51 52   16 9 5 2 17 34 : 17 32   17 6 2 9 -6 28 : 34 20
8 Erzgebirge Aue 33 15 8 10 1 38 : 37 53   17 10 4 3 10 21 : 11 34   16 5 4 7 -9 17 : 26 19
9 MSV Duisburg 33 15 7 11 17 52 : 35 52   17 11 1 5 16 33 : 17 34   16 4 6 6 1 19 : 18 18
10 FC Ingolstadt 04 33 9 10 14 -5 40 : 45 37   16 5 5 6 0 18 : 18 20   17 4 5 8 -5 22 : 27 17
11 1. FC Union Berlin 33 11 9 13 -5 37 : 42 42   17 7 6 4 6 25 : 19 27   16 4 3 9 -11 12 : 23 15
12 FSV Frankfurt 33 11 5 17 -10 42 : 52 38   16 8 1 7 3 24 : 21 25   17 3 4 10 -13 18 : 31 13
13 Fortuna Düsseldorf 33 16 4 13 10 48 : 38 52   17 13 1 3 25 34 : 9 40   16 3 3 10 -15 14 : 29 12
14 SC Paderborn 07 33 9 9 15 -16 29 : 45 36   16 6 6 4 0 18 : 18 24   17 3 3 11 -16 11 : 27 12
15 Karlsruher SC 33 7 9 17 -27 43 : 70 30   16 6 4 6 -2 25 : 27 22   17 1 5 11 -25 18 : 43 8
16 Rot-Weiß Oberhausen 33 7 7 19 -33 29 : 62 28   17 6 3 8 -7 18 : 25 21   16 1 4 11 -26 11 : 37 7
17 Arminia Bielefeld 33 4 7 22 -37 27 : 64 16   17 3 4 10 -16 18 : 34 13   16 1 3 12 -21 9 : 30 6
18 VfL Osnabrück 33 7 7 19 -23 39 : 62 28   17 6 4 7 -1 24 : 25 22   16 1 3 12 -22 15 : 37 6
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



VfL Osnabrück - VfL Bochum   

1:3 (0:1)
Zuschauer: 16200
Schiedsrichter: Schößling (Leipzig)
Tore:
0:1 Federico (23.)
1:1 Pauli (82.)
1:2 Maltritz (90.)
1:3 Saglik (90.)
 

20. Tyrala verschießt Foulelfmeter 


Aufstellung VfL:Aufstellung VfL Bochum:
1 Berbig1Luthe 
13 Schnetzler2 Kopplin (G 74.) 
23 Stang (56. Barletta)3 Maltritz 
5 Mauersberger4 Yahia 
26 Tauer5 Ostrzolek (G 72.) 
5 Engel (G 43.) (77. Pauli)6 Vogt (5. Federico (G 58.)) 
30 Hansen7 Johansson 
14 Siegert8 Toski (83. Saglik) 
18 Tyrala9 Freier 
6 Dercho (60. Schmidt)10 Dedic (88. Kefkir) 
20 Kastrati11 Aydin