lilaweiss.de
25. Spieltag 3. Liga Saison 2014/2015
 

25. Spieltag
13.02.201519:001. FSV Mainz 05 II-Borussia Dortmund II 0:0(0:0)
13.02.201519:00VfL Osnabrück-SC Fortuna Köln 0:1(0:1)
14.02.201514:00Jahn Regensburg-VfB Stuttgart II 4:1(0:1)
14.02.201514:00SG Sonnenhof Großaspach-Hansa Rostock 1:1(0:1)
14.02.201514:00Hallescher FC-SpVgg Unterhaching 2:1(1:0)
14.02.201514:00Chemnitzer FC-Stuttgarter Kickers 1:1(0:0)
14.02.201514:00Rot-Weiß Erfurt-Preußen Münster 1:0(1:0)
14.02.201514:00Holstein Kiel-Dynamo Dresden 1:0(0:0)
14.02.201514:00SV Wehen Wiesbaden-Energie Cottbus 1:2(1:0)
15.02.201514:00Arminia Bielefeld-MSV Duisburg 4:2(1:2)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Arminia Bielefeld 25 15 4 6 22 50 : 28 49   13 10 1 2 19 32 : 13 31   12 5 3 4 3 18 : 15 18
2 Preußen Münster 25 13 6 6 11 37 : 26 45   12 9 2 1 13 24 : 11 29   13 4 4 5 -2 13 : 15 16
3 Stuttgarter Kickers 25 11 10 4 12 40 : 28 43   13 8 5 0 17 24 : 7 29   12 3 5 4 -5 16 : 21 14
4 Rot-Weiß Erfurt 25 12 7 6 7 37 : 30 43   12 10 1 1 16 24 : 8 31   13 2 6 5 -9 13 : 22 12
5 MSV Duisburg 25 11 9 5 11 37 : 26 42   13 7 6 0 14 22 : 8 27   12 4 3 5 -3 15 : 18 15
6 Holstein Kiel 25 10 10 5 13 30 : 17 40   12 6 4 2 7 13 : 6 22   13 4 6 3 6 17 : 11 18
7 Energie Cottbus 25 11 7 7 3 28 : 25 40   12 6 3 3 6 17 : 11 21   13 5 4 4 -3 11 : 14 19
8 Dynamo Dresden 25 10 8 7 3 31 : 28 38   12 6 4 2 5 15 : 10 22   13 4 4 5 -2 16 : 18 16
9 SC Fortuna Köln 25 10 6 9 7 31 : 24 36   13 6 4 3 11 20 : 9 22   12 4 2 6 -4 11 : 15 14
10 SV Wehen Wiesbaden 25 10 5 10 8 39 : 31 35   12 7 0 5 9 21 : 12 21   13 3 5 5 -1 18 : 19 14
11 VfL Osnabrück 25 10 5 10 -3 36 : 39 35   13 7 1 5 3 20 : 17 22   12 3 4 5 -6 16 : 22 13
12 Hallescher FC 25 9 6 10 -3 31 : 34 33   13 3 2 8 -11 11 : 22 11   12 6 4 2 8 20 : 12 22
13 Chemnitzer FC 25 9 5 11 -1 24 : 25 32   13 6 4 3 8 16 : 8 22   12 3 1 8 -9 8 : 17 10
14 VfB Stuttgart II 25 7 7 11 -11 30 : 41 28   12 5 4 3 4 16 : 12 19   13 2 3 8 -15 14 : 29 9
15 SpVgg Unterhaching 25 8 5 12 -7 39 : 46 27   13 5 3 5 1 25 : 24 18   12 3 2 7 -8 14 : 22 11
16 1. FSV Mainz 05 II 25 6 7 12 -10 28 : 38 25   12 2 4 6 -5 14 : 19 10   13 4 3 6 -5 14 : 19 15
17 SG Sonnenhof Großaspach 25 6 7 12 -19 25 : 44 25   12 3 6 3 -4 15 : 19 15   13 3 1 9 -15 10 : 25 10
18 Borussia Dortmund II 25 4 11 10 -8 24 : 32 23   13 2 7 4 0 17 : 17 13   12 2 4 6 -8 7 : 15 10
19 Hansa Rostock 25 5 7 13 -17 33 : 50 22   13 2 4 7 -9 18 : 27 10   12 3 3 6 -8 15 : 23 12
20 Jahn Regensburg 25 5 4 16 -18 28 : 46 19   12 4 3 5 2 18 : 16 15   13 1 1 11 -20 10 : 30 4
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Der SpVgg Unterhaching wurden zwei Punkte wegen mangelndem Nachweis über die Schließung einer Liquiditätslücke abgezogen.



VfL Osnabrück - Fortuna Köln   

0:1 (0:1)
Zuschauer: 8800
Schiedsrichter: Jablonski (Bremen)
Tore:
0:1 Dahmani (39.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Fortuna Köln:
1 Heuer-Fernandes (G 34.) 1Poggenborg 
27 Falkenberg2 Engelman 
5 Pisot3 Flottmann 
10 Groß (G 62.) 4 Hörnig 
6 Dercho (G 19.) 5 Kwame 
19 Feldhahn (G 59.) (76. Tüting)6 Pazurek (G 26.) 
22 Chahed7 Oliveira Souza (67. Marquet) 
20 Salem (67. Alvarez)8 Rahn (46. Biada) 
18 Kandziora (67. Hohnstedt)9 Dahmani 
14 Iljutcenko10 Glockner (G 23.) 
13 Menga11 Kraus (G 35.) (84. Aydogmus)