25. Spieltag


VfL Osnabrück - Werder Bremen 3:1
VfL Herzlake - Kickers Emden 1:1
Concordia Hamburg - TuS Celle 2:1
SV Wilhelmshaven - Holstein Kiel 1:2
Eintr. Braunschweig - BV Cloppenburg 5:1
VfL 93 Hamburg - SC Norderstedt 0:0
Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli 0:0
Hamburger SV - Lurup Hamburg 2:2
Lüneburger SK - VfB Oldenburg 2:3

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. VfB Oldenburg 25 15 5 5 +16 41:25 50
2. Eintr. Braunschweig 25 14 4 7 +23 46:23 46
3. Kickers Emden 25 14 4 7 + 8 40:32 46
4. TuS Celle 25 12 8 5 +17 44:27 44
5. VfL Osnabrück 25 11 8 6 +10 39:29 41
6. FC St. Pauli (A) 25 11 6 8 - 3 38:41 39
7. Hamburger SV (A) 25 9 10 6 + 7 34:27 37
8. SV Wilhelmshaven 25 11 6 9 + 3 30:27 36
9. Lüneburger SK 25 9 8 8 + 8 36:28 35
10. VfL Herzlake 25 8 7 10 - 4 26:30 31
11. Atlas Delmenhorst 25 7 9 9 - 6 34:40 30
12. Concordia Hamburg 25 7 7 11 - 7 25:32 28
13. SC Norderstedt 25 7 7 11 -11 27:38 28
14. SV Lurup Hamburg 25 7 6 12 - 9 30:39 27
15. VfL 93 Hamburg 25 6 7 12 - 9 30:39 25
16. BV Cloppenburg 25 6 6 13 -16 28:44 24
17. Werder Bremen (A) 25 4 11 10 - 7 23:30 23
18. Holstein Kiel 25 6 5 13 -20 23:43 23

VfL Osnabrück - Werder Bremen 3:1
Schiedsrichter: Keser
Zuschauer: 1400
Tore:
0:1 van Lent (21.)
1:1 Bachmann (54.)
2:1 Twyrdy (61., Elfmeter)
3:1 Simonsen (86.)

OsnabrückKartenWerder BremenKarten
1 Brunn1 GundelachG
5 Bulanov G3 Ruländer
2 Baschetti (46. Schiersand)5 Barten G
4 Scheinhardt (69. Balzis)(G)4 LellekG
7 Schütte2 Fiedler (63. Schierenbeck)
8 Heskamp7 Unger G
6 Twyrdy 10 Harttgen GR (62.)
3 Fehlhauer 8 Brand R (66.)
10 Karp (88. Schäfer) 6 Achilles(69.Fütterer) (R (89.))
11 Simonsen11 Pozchveria
9 Bachmann G9 van Lent