21.Spieltag


VfL Herzlake - SC Concordia Hamburg 1:3
SC Norderstedt - Altona 93 0:2
SV Lurup Hamburg - Atlas Delmenhorst 1:3
SV Wilhelmshaven - Göttingen 05 1:0
Lüneburger SK - Hannover 96 0:2
Werder Bremen - Kickers Emden 5:0
Eintracht Braunschweig - VfL Osnabrück 1:1
SF Ricklingen - FC Celle 1:2
FC St. Pauli - Hamburger SV 1:0

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. Hannover 96 21 18 1 2 +48 67:17 55
2. Eintr. Braunschweig 21 13 3 4 +33 47:14 45
3. Werder Bremen 21 14 3 4 +30 49:20 45
4. Hamburger SV 21 12 5 4 +14 39:25 41
5. SC Norderstedt 21 11 6 4 +26 43:17 39
6. VfL Osnabrück 21 10 9 2 +17 30:13 39
7. FC Celle 10 10 3 8 + 3 37:34 33
8. VfL Herzlake 21 8 4 9 - 3 35:38 28
9. Kickers Emden 21 7 7 7 - 3 26:29 28
10. SV Wilhelmshaven 21 6 5 10 -13 21:34 23
11. Göttingen 05 21 4 10 7 - 9 19:28 22
12. Atlas Delmenhorst 21 6 3 12 - 7 30:37 21
13. SF Ricklingen 21 5 6 10 -18 19:37 21
14. Concordia Hamburg 21 4 6 11 -14 19:33 18
15. FC St. Pauli 21 4 6 11 -26 19:45 18
16. Altona 93 21 4 5 12 -22 19:41 17
17. SV Lurup Hamburg 21 3 6 12 -28 20:48 15
18. Lüneburger SK 21 3 4 15 -29 11:40 13

Eintr. Braunschweig - VfL Osnabrück 1:1
Schiedsrichter: Schenck
Zuschauer: 6000
Tore:
1:0 Boy (66.)
1:1 Thioune (71.)

OsnabrückKartenEintr. BraunschweigKarten
1 Brunn 1 Hain
5 Heemsoth 4 Pfannkuch
2 Baerhausen 2 Fakin
3 Schwager G5 Boy
4 Baschetti 7 Schmitz (46. Koctürk) G
6 Schiersand 3 Vandreike
7 Graulich 6 Lange G
10 Mackel 8 Kohn
8 Enochs 11 Dehne (67. Weisheit)
9 Posilek (67. Thioune) 10 Bicici
11 Simonsen (90. Ouedraogo) 9 Maric (78. Conrad)