25.Spieltag


Spfr. Ricklingen - VfL Osnabrück 0:3
VfL Herzlake - TuS Celle 2:4
Kickers Emden - Hamburger SV 2:2
SC Norderstedt - SV Lurup Hamburg 3:0
SV Werder Bremen - Altona 93 0:1
SC Concordia Hamburg - Göttingen 05 1:1
FC St. Pauli - Hannover 96 0:0
SV Wilhelmshaven - Atlas Delmenhorst 1:2
Eintr. Braunschweig - Lüneburger SK 3:0

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. Hannover 96 25 21 2 2 +61 81:20 65
2. Eintr. Braunschweig 25 17 3 5 +37 55:19 54
3. VfL Osnabrück 25 13 10 2 +26 40:14 49
4. Werder Bremen 25 15 3 7 +26 53:27 48
5. Hamburger SV 25 14 6 5 +18 48:30 48
6. SC Norderstedt 25 12 6 7 +25 50:25 42
7. FC Celle 25 12 4 9 + 6 45:39 40
8. VfL Herzlake 25 11 4 10 + 0 42:42 37
9. Kickers Emden 25 8 9 8 - 2 32:34 33
10. Atlas Delmenhorst 25 8 4 13 - 6 38:44 28
11. Göttingen 05 25 5 11 9 -12 21:33 26
12. SV Wilhelmshaven 25 6 7 12 -20 25:45 25
13. Altona 93 25 6 7 12 -20 25:45 25
14. Concordia Hamburg 25 5 9 11 -13 23:36 24
15. SF Ricklingen 25 6 6 13 -24 23:47 24
16. FC St. Pauli 25 4 8 13 -32 19:51 20
17. SV Lurup Hamburg 25 4 6 15 -35 23:58 18
18. Lüneburger SK 25 3 5 18 -35 15:50 14

Spfr. Ricklingen - VfL Osnabrück 0:3
Schiedsrichter: Schmidt
Zuschauer: 1000
Tore:
0:1 Burton (43.)
0:2 Burton (47.)
0:3 Simonsen (73.)

OsnabrückKartenSpfr. RicklingenKarten
1 Brunn 1 Krüger
5 Heemsoth 2 Gremmel (70. Krause) G
2 Baerhausen G10 Yilderim
3 Schwager 2 Küpper
7 Graulich (83. Bury) G11 Blome
4 Baschetti 6 Heineke
6 Schiersand 4 Kleineidam
10 Mackel (78. Fehlhauer) 5 Steinbeck (46. Lantas)
8 Burton 7 Giesel
9 Posilek (87. Wobker) 8 Scheurer G
11 Simonsen 9 Dukiewicz