30.Spieltag


VfL Osnabrück - Hamburger SV 1:0
Eintr. Braunschweig - Spfr. Ricklingen 2:1
SV Wilhelmshaven - VfL Herzlake 4:2
SV Lurup Hamburg - SC Concordia Hamburg 4:2
Altona 93 - Göttingen 05 1:1
Atlas Delmenhorst - Kickers Emden 0:1
SC Norderstedt - FC St. Pauli 2:1
Lüneburger SK - SV Werder Bremen 0:2
Hannover 96 - TuS Celle 2:0

1. Hannover 96 30 25 3 2 +76 98:22 78
2. Eintr. Braunschweig 30 22 3 5 +46 67:21 69
3. Werder Bremen 30 18 4 8 +30 63:33 58
4. VfL Osnabrück 30 16 10 4 +29 47:18 58
5. Hamburger SV 30 15 7 8 +19 58:39 52
6. SC Norderstedt 30 13 8 9 +23 55:32 47
7. FC Celle 30 14 5 11 + 5 50:45 47
8. VfL Herzlake 30 13 5 12 + 0 49:49 44
9. Kickers Emden 30 9 10 11 - 8 34:42 37
10. SV Wilhelmshaven 30 9 7 14 -20 33:53 34
11. Göttingen 05 30 7 12 11 -10 30:40 33
12. Atlas Delmenhorst 30 9 5 16 -10 43:53 32
13. Concordia Hamburg 30 7 9 14 -19 33:52 30
14. Altona 93 30 7 9 14 -26 30:56 30
15. SF Ricklingen 30 7 8 15 -28 28:56 29
16. FC St. Pauli 30 5 9 16 -37 21:58 24
17. SV Lurup Hamburg 30 5 8 17 -35 28:64 23
18. Lüneburger SK 30 5 6 20 -34 22:56 21

VfL Osnabrück - Hamburger SV 1:0
Schiedsrichter: Füllbrunn
Zuschauer: 3150
Tore:
1:0 Mackel (77.)

OsnabrückKartenHamburger SVKarten
1 Brunn 1 Kostmann
5 Heemsoth 5 Wittfot
2 Baerhausen (46. Wobker) 2 Riegel
3 Schwager G3 Rose
6 Schiersand G7 Celebic (84. Gümüs)
4 Baschetti 8 Krausz
7 Bury G6 Homp
10 Mackel G4 Matiebel G
8 Enochs 10 Nadj G
9 Posilek 9 Stendel
11 Simonsen (61. Ouedraogo) 11 Treigis (88. Poskus)