Vereinschronologie |
17. April 1899 | Gründungsdatum des 'Fußball-Club Osnabrück von 1899' |
1905 | Gründung des 'Ballspielverein Osnabrück von 1905' |
1918 | ? Fusion von FC Teutonia und FC Olympia zur Fußballabteilung 'Spiel und Sport' im Osnabrücker Turnverein von 1861. Einige Jahre später trennt sich 'Spiel und Sport Osnabrück' als eigenständiger Verein vom OTV ab |
1920 | Fusion von 'FC Osnabrück 1899' und 'BV Osnabrück 05' zum 'Ballspielverein von 1899' mit den Vereinsfarben lila-weiß |
1924 | Fusion von 'Ballspielverein 1899' und 'Spiel und Sport Osnabrück' unter dem Namen 'Spiel und Sport', 1925 Umbenennung in 'Verein für Leibesübungen von 1899', Spielort ist das Stadion an der Gartlage |
29. Juni 1925 | Mehrere Spieler trennen sich vom VfL und gründen den SC Rapid Osnabrück, der 1931-33 das Stadion an der Bremer Brücke erbaut. |
22. Januar 1938 | Der SC Rapid fusioniert wieder mit dem VfL. |
1939 | Die 'Bremer Brücke' wird nach einem Umbau Spielstätte des VfL. |
1939 und 1940 | spielt der VfL als Meister der Gauliga Niedersachsen jeweils in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. 1939 wird der VfL Zweiter der Gruppe 1 hinter dem Hamburger SV, 1940 wird er Dritter der Gruppe 2 hinter dem Dresdner SC und TB Eimsbüttel. |
1945 | werden von der britischen Militärregierung zunächst alle Vereine verboten. Die Neugründung des VfL heißt zunächst '1. FSV Osnabrück', bis die Militärregierung am 7. Oktober 1946 die Wiederbenennung in 'VfL Osnabrück' genehmigt. |
1947 | Der VfL gehört zu den Gründungsmitgliedern der Oberlige Nord (damals zusammen mit den anderen Oberligen die höchste Spielklasse) |
1950 | Der Vfl erreicht als Nord-Dritter die Endrundenqualifikation zur Deutschen Meisterschaft, unterliegt aber dem VfB Stuttgart. |
1952 | Als Nordzweiter spielt der VfL erneut in der Endrunde, wird dort Dritter der Gruppe 2 hinter dem VfB Stuttgart und Rot-Weiß Essen |
1947-1963 | Bis zur Gründung der Bundesliga spielt der VfL immer in der Oberliga Nord, in deren ewiger Tabelle er mit 527:405 Punkten Platz Vier hinter dem HSV (699:233), Werder Bremen (567:365) und dem FC St. Pauli (552:380) belegt. |
1963 | Obwohl der VfL nach sportlichen Kriterien als dritter Nordverein für die Bundesliga qualifiziert ist (HSV 518 Punkte, Werder Bremen 396, VfL 313, Hannover 96 309 und Braunschweig 276), verweigert
der DFB aus wirtschaftlichen Gründen dem VfL die Teilnahme |
1963-1974 | spielt der VfL in der Regionalliga Nord, der zweithöchsten Klasse hinter der Bundesliga. In der ewigen Tabelle der RL Nord dieser Jahre ist der VfL Zweiter hinter dem FC St. Pauli. |
1968/69 | Erste Nordmeisterschaft des VfL. In der Aufstiegsrunde zur Bundesliga wird der VfL Zweiter der Gruppe 2 hinter Rot-Weiß Essen. |
1969/70 | Zweite Nordmeisterschaft des VfL. In der Aufstiegsrunde zur Bundesliga wird der VfL Fünfter der Gruppe 1. |
1970/71 | Dritte Nordmeisterschaft des VfL. In der Aufstiegsrunde zur Bundesliga wird der VfL Zweiter der Gruppe 1 hinter dem VfL Bochum. |
1971/72 | VfL Vizemeister. In der Aufstiegsrunde zur Bundesliga wird der VfL Zweiter der Gruppe A hinter dem Wuppertaler SV. |
1972/73 | VfL Vizemeister. In der Aufstiegsrunde zur Bundesliga wird der VfL Vierter der Gruppe A. |
1974 | ist der VfL für die Nordstaffel der neugegründeten zweigleisigen zweiten Bundesliga qualifiziert, in der er bis 1981 spielt. Nord- und Süstaffel der 2. Liga bestehen aus jeweils 20 Vereinen. |
1981 | qualifiziert sich der VfL für die aus 20 Vereinen bestehende eingleisige zweite Bundesliga. |
1983/84 | wird der VfL 19. der 2. Liga und steigt in die Oberliga Nord ab. |
1984/85 | wird der VfL Meister der Oberliga Nord, in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga wird der VfL mit 14:2 Punkten Erster vor TeBe Berlin, Rot-Weiß Essen, Humelsbütteler SV und Eintracht Hamm und steigt auf. |
1985-1993 | spielt der VfL in der 2. Bundesliga. In der im Zuge der Wiedervereinigung auf 24 Vereine angewachsenen Liga gehört der VfL 1993 als Tabellenzwanzigster zu den sieben Absteigern. |
1993/94 | spielt der VfL in der Oberliga Nord, damals eine von 10 Oberligen unterhalb der 2. Liga, als Dritter verpasst der VfL knapp die Aufstiegsrunde zur 2. Liga. |
1994-2000 | spielt der VfL in der Regionalliga Nord, nun eine von vier Regionalligen unterhalb der 2. Liga Im Statistik-Archiv (auch über 'Spieltage' -> 'Archiv' erreichbar) finden Sie Details zu den Spielzeiten ab 1995/96 |
1999 | wird der VfL Meister der RL Nord, scheitert aber in den Aufstiegsspielen zur 2. Liga |
2000 | wird der VfL erneut Meister der RL Nord und schafft in den Spielen gegen den Nordost-Meister Union Berlin den Aufstieg in die 2. Liga |
2001 | steigt der VfL aus der 2. Liga ab in die Regionalliga Nord, nun eine von zwei Regionalligen |
2003 | Aufstieg in die 2. Bundesliga als Vizemeister der Regionalliga Nord |
2004 | Abstieg aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga Nord |
2005 | Pokalsieger NFV-Pokal |
2007 | Aufstieg in die 2. Bundesliga als Vizemeister der Regionalliga Nord |
2009 | Abstieg aus der 2. Bundesliga in die inzwischen eingleisige 3. Liga |
2010 | Aufstieg in die 2. Bundesliga als Meister der 3. Liga |
2011 | Abstieg aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga |
2013 | Pokalsieger NFV-Pokal |
2015 | Pokalsieger NFV-Pokal |
2017 | Pokalsieger NFV-Pokal |
2019 | Aufstieg in die 2. Bundesliga |
| Quellen: Lila-weiß - Die Fußballgeschichte des VfL Osnabrück von Jürgen Bitter und das Gedächtnis des Webmasters. Fehler lasten sie bitte letzterem an, Hinweise bitte per Email |