lilaweiss.de
Tabelle 2. Bundesliga 2019/2020
 


34. Spieltag
28.06.202015:30VfB Stuttgart-SV Darmstadt 98 1:3(1:1)
28.06.202015:30Hannover 96-VfL Bochum 2:0(1:0)
28.06.202015:30Hamburger SV-SV Sandhausen 1:5(0:2)
28.06.202015:30Holstein Kiel-1. FC Nürnberg 1:1(0:1)
28.06.202015:30Arminia Bielefeld-1. FC Heidenheim 3:0(2:0)
28.06.202015:30Jahn Regensburg-Erzgebirge Aue 1:2(1:1)
28.06.202015:30Dynamo Dresden-VfL Osnabrück 2:2(1:0)
28.06.202015:30SpVgg Greuther Fürth-Karlsruher SC 1:2(1:1)
28.06.202015:30SV Wehen Wiesbaden-FC St. Pauli 5:3(3:2)



Dynamo Dresden - VfL Osnabrück   

2:2 (1:0)
Zuschauer:
Schiedsrichter: Reichel (Stuttgart)
Tore:
1:0 Terrazzino (23.)
2:0 Schmidt (59.)
2:1 Amenyido (76.)
2:2 Schmidt (80.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Dynamo Dresden:
1 Körber (90. Beckemeyer)1Boss 
5 Ajdini2 Kreuzer (G 79.) 
4 Gugganig3 Ballas 
18 Trapp4 Nikolaou 
27 Agu5 Wahlqvist (90. Großer) 
29 Henning (G 26.) 6 Petrak (G 85.) 
6 Köhler (46. Ouahim)7 Husbauer (G 42.) 
23 Blacha (72. Schmidt)8 Terrazzino (60. Hartmann) 
26 Klaas (G 37.) (72. Engel)9 Schmidt 
11 Ceesay (46. Amenyido)10 Donyoh 
20 Heider11 Königsdörffer (60. Horvath) 






Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Arminia Bielefeld 34 18 14 2 35 65 : 30 68   17 9 7 1 20 32 : 12 34   17 9 7 1 15 33 : 18 34
2 VfB Stuttgart 34 17 7 10 21 62 : 41 58   17 12 2 3 21 36 : 15 38   17 5 5 7 0 26 : 26 20
3 1. FC Heidenheim 34 15 10 9 9 45 : 36 55   17 11 4 2 19 32 : 13 37   17 4 6 7 -10 13 : 23 18
4 Hamburger SV 34 14 12 8 16 62 : 46 54   17 10 4 3 15 35 : 20 34   17 4 8 5 1 27 : 26 20
5 SV Darmstadt 98 34 13 13 8 5 48 : 43 52   17 7 9 1 11 29 : 18 30   17 6 4 7 -6 19 : 25 22
6 Hannover 96 34 13 9 12 5 54 : 49 48   17 6 8 3 6 27 : 21 26   17 7 1 9 -1 27 : 28 22
7 Erzgebirge Aue 34 13 8 13 -2 46 : 48 47   17 11 3 3 14 32 : 18 36   17 2 5 10 -16 14 : 30 11
8 VfL Bochum 34 11 13 10 2 53 : 51 46   17 6 8 3 7 37 : 30 26   17 5 5 7 -5 16 : 21 20
9 SpVgg Greuther Fürth 34 11 11 12 1 46 : 45 44   17 7 3 7 0 23 : 23 24   17 4 8 5 1 23 : 22 20
10 SV Sandhausen 34 10 13 11 -2 43 : 45 43   17 5 8 4 1 20 : 19 23   17 5 5 7 -3 23 : 26 20
11 Holstein Kiel 34 11 10 13 -3 53 : 56 43   17 5 6 6 -1 23 : 24 21   17 6 4 7 -2 30 : 32 22
12 Jahn Regensburg 34 11 10 13 -6 50 : 56 43   17 8 4 5 5 29 : 24 28   17 3 6 8 -11 21 : 32 15
13 VfL Osnabrück 34 9 13 12 -2 46 : 48 40   17 6 4 7 1 26 : 25 22   17 3 9 5 -3 20 : 23 18
14 FC St. Pauli 34 9 12 13 -9 41 : 50 39   17 8 6 3 10 24 : 14 30   17 1 6 10 -19 17 : 36 9
15 Karlsruher SC 34 8 13 13 -11 45 : 56 37   17 5 7 5 -1 26 : 27 22   17 3 6 8 -10 19 : 29 15
16 1. FC Nürnberg 34 8 13 13 -13 45 : 58 37   17 3 7 7 -16 15 : 31 16   17 5 6 6 3 30 : 27 21
17 SV Wehen Wiesbaden 34 9 7 18 -20 45 : 65 34   17 4 4 9 -18 20 : 38 16   17 5 3 9 -2 25 : 27 18
18 Dynamo Dresden 34 8 8 18 -26 32 : 58 32   17 5 4 8 -5 19 : 24 19   17 3 4 10 -21 13 : 34 13
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick